Bienvenido al cliente!

Miembros

¿¿ qué?

Ayuda

¿¿ qué?
Qingdao jundao Biotechnology co., Ltd.
¿¿ qué?Fabricante personalizado

Productos principales:

instrumentb2b>.Productos
Categorías de producto

Qingdao jundao Biotechnology co., Ltd.

  • Correo electrónico

  • Teléfono

  • Dirección

    Jiushui East Road 320, Distrito de licang, Qingdao

¿¿ qué?Contacto Ahora

Material de referencia para el análisis de la composición del polen

modelo
Naturaleza del fabricante
Productores
Categoría de producto
Lugar de origen

Descripción general

Material de referencia para el análisis de la composición del polen $r $npollen Composition Analysis CRM $r $n especificación: 12g $r $n morfología: sólido

Detalles del producto

Material de referencia para el análisis de la composición del polen

Producto y número:GBW10026 (GSB-17)

Especificaciones: 12G / botella

Morfología:sólido

Condiciones de almacenamiento:Inmediatamente después de usarlo, debe cerrar la tapa y sellarla con una bolsa de plástico compuesta hermética y colocarla en un secador para protegerla de la luz en un lugar fresco y seco, y la temperatura ambiente de conservación debe ser inferior a 26 grados celsius.

Precauciones:Si se encuentra moho, se debe dejar de usar.

Las imágenes y cantidades del producto son las siguientes:

637710995668259700845.jpg

Información cuantitativa
Componentes Valor estándar Incertidumbre unidad
Ceniza 3.2
Porcentaje
Zn 32 1 Puntuación de masa (10-6(...)
Yb 9.8 3.5 Puntuación de masa (10-9(...)
Y 0.12 0.03 Puntuación de masa (10-6(...)
V 0.46 0.08 Puntuación de masa (10-6(...)
U 12 4 Puntuación de masa (10-9(...)
Tm 1.4 0.5 Puntuación de masa (10-9(...)
Tl 11 1 Puntuación de masa (10-9(...)
Ti 20 4 Puntuación de masa (10-6(...)
Th 0.053 0.012 Puntuación de masa (10-6(...)
El Tb 3.7 0.7 Puntuación de masa (10-9(...)
Sr 13.2 0.7 Puntuación de masa (10-6(...)
Sm 30 3 Puntuación de masa (10-9(...)
Si 0.15
Puntuación de masa (10-2(...)
Ver 0.03 0.01 Puntuación de masa (10-6(...)
Sc 0.068 0.015 Puntuación de masa (10-6(...)
Sb 0.014 0.004 Puntuación de masa (10-6(...)
S 0.38 0.02 Puntuación de masa (10-2(...)
Rb 6.4 0.3 Puntuación de masa (10-6(...)
Pr 38 6 Puntuación de masa (10-9(...)
Pb 0.25 0.04 Puntuación de masa (10-6(...)
P 0.65 0.04 Puntuación de masa (10-2(...)
Ni 0.5 0.1 Puntuación de masa (10-6(...)
Nd 0.14 0.03 Puntuación de masa (10-6(...)
La 0.009
Puntuación de masa (10-6(...)
N 4.3 0.3 Puntuación de masa (10-2(...)
Mo 0.42 0.06 Puntuación de masa (10-6(...)
Mn 22.7 0.6 Puntuación de masa (10-6(...)
Mg 0.163 0.008 Puntuación de masa (10-2(...)
Lu 1.22 0.32 Puntuación de masa (10-9(...)
Li 0.21 0.04 Puntuación de masa (10-6(...)
La 0.17 0.04 Puntuación de masa (10-6(...)
K 0.585 0.015 Puntuación de masa (10-2(...)
I 0.16
Puntuación de masa (10-6(...)
Ho 3.8 0.5 Puntuación de masa (10-9(...)
Hg 3.2 1.3 Puntuación de masa (10-9(...)
Ge 8
Puntuación de masa (10-9(...)
Gd 27 2 Puntuación de masa (10-9(...)
Fe 212 10 Puntuación de masa (10-6(...)
F 12
Puntuación de masa (10-6(...)
Yo 6.2 1.3 Puntuación de masa (10-9(...)
Es 10.8 2.7 Puntuación de masa (10-9(...)
Dy 20 4 Puntuación de masa (10-9(...)
Cu 8.2 0.8 Puntuación de masa (10-6(...)
Cs 0.061 0.005 Puntuación de masa (10-6(...)
Cr 0.51 0.09 Puntuación de masa (10-6(...)
Co 0.1 0.02 Puntuación de masa (10-6(...)
Cl 0.033 0.004 Puntuación de masa (10-2(...)
Ce 0.35 0.09 Puntuación de masa (10-6(...)
CD 0.037 0.003 Puntuación de masa (10-9(...)
Ca 0.308 0.013 Puntuación de masa (10-2(...)
br 1.1 0.2 Puntuación de masa (10-6(...)
Bi 4.4 1.2 Puntuación de masa (10-9(...)
Ser 10 3 Puntuación de masa (10-9(...)
Ba 2.9 0.5 Puntuación de masa (10-6(...)
B 85 7 Puntuación de masa (10-6(...)
Como 0.095 0.02 Puntuación de masa (10-6(...)
Al 0.045
Puntuación de masa (10-2(...)
Ag 5.8
Puntuación de masa (10-9(...)