- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
Jiushui East Road 320, Distrito de licang, Qingdao
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Qingdao jundao Biotechnology co., Ltd.
Jiushui East Road 320, Distrito de licang, Qingdao
Serie de sustancias de referencia para el análisis de la composición efectiva del suelo





Producto y número:GBW07412 (ASA-1)
GBW07413a (ASA-2a)
GBW07414a (ASA-3a)
GBW07415a (ASA-4a)
GBW07416a (ASA-5a)
Especificaciones: 100G / botella
Morfología:sólido
Condiciones de almacenamiento:Conservar herméticamente en un lugar fresco y seco.
Los valores cuantitativos son los siguientes:
Los valores cuantitativos de gbw07412 (asa - 1) son los siguientes:
| Componentes | Valor estándar | Incertidumbre | unidad |
|---|---|---|---|
| Selenio efectivo | 3.4 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Flúor soluble en agua | 5.1 | 0.6 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Selenio soluble en agua | 3.6 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de nitrato de sodio (níquel efectivo) | 0.035 | 0.013 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de nitrato de sodio (plomo efectivo) | 0.028 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de nitrato de sodio (zinc efectivo) | 0.06 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de nitrato de sodio (cobre efectivo) | 0.025 | 0.008 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (arsénico efectivo) | 0.07 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (cromo efectivo) | 0.42 | 0.09 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (níquel efectivo) | 2.4 | 0.3 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (plomo efectivo) | 0.82 | 0.12 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (cadmio efectivo) | 0.046 | 0.009 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (manganeso efectivo) | 96 | 10 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (hierro efectivo) | 111 | 13 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (zinc efectivo) | 5.4 | 0.3 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (cobre efectivo) | 2.9 | 0.4 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (cobalto efectivo) | 0.16 | 0.04 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (níquel efectivo) | 1.1 | 0.2 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (plomo efectivo) | 1.9 | 0.2 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (cadmio efectivo) | 0.033 | 0.007 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (manganeso efectivo) | 31 | 4 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (hierro efectivo) | 202 | 29 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (zinc efectivo) | 2.4 | 0.3 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (cobre efectivo) | 3.3 | 0.4 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| 水溶性盐(Na- sí.(...) | 27 | 4 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| 水溶性盐(K- sí.(...) | 17 | 3 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (mg2 +(...) | 10 | 3 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (ca2 +(...) | 0.04 | 0.005 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (so42 -(...) | 0.064 | 0.008 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (cls)-(...) | 0.02 | 0.005 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (total) | 0.52 | Puntuación de masa (10-3(...) | |
| Manganeso intercambiable | 47 | 13 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Azufre efectivo (extracto de fosfato) | 22 | 5 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Potasio lento | 1.06 | 0.05 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Potasio de acción rápida | 0.38 | 0.02 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Fósforo efectivo (extracto de bicarbonato de sodio) | 100 | 16 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| El pH | 6.8 | 0.06 | Valor estándar |
| Molibdeno efectivo | 0.24 | 0.05 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Boron efectivo | 0.42 | 0.06 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Silicio efectivo | 0.83 | 0.08 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Nitrógeno hidrolizado | 57 | 4 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Potasio intercambiable | 0.99 | 0.06 | cmol (K)- sí.)/kg |
| Sodio intercambiable | 0.31 | 0.05 | cmol (Na)- sí.)/kg |
| Calcio intercambiable | 17.8 | 1 | (cmol (1/2Ca)- sí.(por kg) |
| Magnesio intercambiable | 4.3 | 0.2 | cmol (1/2 mg)- sí.)/kg |
| Capacidad de intercambio de iones positivos | 21.6 | 1.4 | cmol(+)/kg |
| Materia orgánica | 10 | 0.5 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Nitrógeno total | 0.63 | 0.02 | Puntuación de masa (10-3(...) |
Los valores cuantitativos de gbw07413a (asa - 2a) son los siguientes:
| Componentes | Valor estándar | Incertidumbre | unidad |
|---|---|---|---|
| Flúor soluble en agua | 14.6 | 1.5 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Selenio soluble en agua | 15 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de nitrato de sodio (níquel efectivo) | 0.023 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de nitrato de sodio (zinc efectivo) | 0.03 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de nitrato de sodio (cobre efectivo) | 0.047 | 0.008 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (cobalto efectivo) | 0.13 | 0.04 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (cromo efectivo) | 0.025 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción DTPa (níquel efectivo) | 0.27 | 0.03 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (plomo efectivo) | 1.7 | 0.2 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (cadmio efectivo) | 0.04 | 0.003 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (manganeso efectivo) | 17.3 | 2.5 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (hierro efectivo) | 55 | 7 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (zinc efectivo) | 1.08 | 0.09 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (cobre efectivo) | 1.17 | 0.07 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| 水溶性盐(Na- sí.(...) | 29 | 4 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| 水溶性盐(K- sí.(...) | 31 | 4 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (mg2 +(...) | 22 | 2 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (ca2 +(...) | 0.17 | 0.01 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (so42 -(...) | 0.125 | 0.011 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (cls)-(...) | 0.022 | 0.006 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (total) | 1 | Puntuación de masa (10-3(...) | |
| Manganeso intercambiable | 36 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Azufre efectivo (extracción de cloruro de calcio) | 42 | 5 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Potasio lento | 0.95 | 0.08 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Potasio de acción rápida | 0.29 | 0.02 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Fósforo efectivo (extracto de bicarbonato de sodio) | 23.3 | 1.4 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| El pH | 8.15 | 0.08 | Valor estándar |
| Molibdeno efectivo | 0.086 | 0.02 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Boron efectivo | 0.55 | 0.08 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Silicio efectivo | 0.46 | 0.04 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Nitrógeno hidrolizado | 76 | 10 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Potasio intercambiable | 0.77 | 0.07 | cmol (K)- sí.)/kg |
| Sodio intercambiable | 0.26 | 0.07 | cmol (Na)- sí.)/kg |
| Magnesio intercambiable | 3 | 0.3 | cmol (1/2 mg)- sí.)/kg |
| Capacidad de intercambio de iones positivos | 12.8 | 0.8 | cmol(+)/kg |
| Materia orgánica | 13.2 | 0.6 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Nitrógeno total | 0.77 | 0.03 | Puntuación de masa (10-3(...) |
Los valores cuantitativos de gbw07414a (asa - 3a) son los siguientes:
| Componentes | Valor estándar | Incertidumbre | unidad |
|---|---|---|---|
| Flúor soluble en agua | 5 | 0.6 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Selenio soluble en agua | 14 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de nitrato de sodio (níquel efectivo) | 0.024 | 0.007 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de nitrato de sodio (plomo efectivo) | 0.023 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de nitrato de sodio (zinc efectivo) | 0.048 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de nitrato de sodio (cobre efectivo) | 0.082 | 0.023 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (cobalto efectivo) | 0.1 | 0.03 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (cromo efectivo) | 0.02 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción DTPa (níquel efectivo) | 0.43 | 0.04 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (plomo efectivo) | 1.6 | 0.2 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (cadmio efectivo) | 0.12 | 0.01 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (manganeso efectivo) | 23 | 3 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (hierro efectivo) | 38 | 5 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (zinc efectivo) | 2.4 | 0.3 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (cobre efectivo) | 1.85 | 0.17 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| 水溶性盐(Na- sí.(...) | 34 | 4 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| 水溶性盐(K- sí.(...) | 36 | 5 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (mg2 +(...) | 13 | 1 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (ca2 +(...) | 0.174 | 0.011 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (so42 -(...) | 0.139 | 0.013 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (cls)-(...) | 0.02 | 0.005 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (total) | 1.05 | Puntuación de masa (10-3(...) | |
| Manganeso intercambiable | 106 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Azufre efectivo (extracción de cloruro de calcio) | 47 | 6 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Potasio lento | 0.88 | 0.08 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Potasio de acción rápida | 0.38 | 0.03 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Fósforo efectivo (extracto de bicarbonato de sodio) | 29 | 3 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| El pH | 8.18 | 0.08 | Valor estándar |
| Molibdeno efectivo | 0.08 | 0.011 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Boron efectivo | 0.5 | 0.1 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Silicio efectivo | 0.38 | 0.04 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Nitrógeno hidrolizado | 97 | 7 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Potasio intercambiable | 1.02 | 0.12 | cmol (K)- sí.)/kg |
| Sodio intercambiable | 0.31 | 0.06 | cmol (Na)- sí.)/kg |
| Magnesio intercambiable | 2.4 | 0.4 | cmol (1/2 mg)- sí.)/kg |
| Capacidad de intercambio de iones positivos | 17 | 1 | cmol(+)/kg |
| Materia orgánica | 14.6 | 0.5 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Nitrógeno total | 1.07 | 0.04 | Puntuación de masa (10-3(...) |
Los valores cuantitativos de gbw07415a (asa - 4a) son los siguientes:
| Componentes | Valor estándar | Incertidumbre | unidad |
|---|---|---|---|
| Selenio efectivo | 6.8 | 1.2 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Flúor soluble en agua | 4.1 | 0.7 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Selenio soluble en agua | 7 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de nitrato de sodio (níquel efectivo) | 0.024 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de nitrato de sodio (plomo efectivo) | 0.024 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de nitrato de sodio (cadmio efectivo) | 1.8 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Extracción de nitrato de sodio (zinc efectivo) | 0.066 | 0.024 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de nitrato de sodio (cobre efectivo) | 0.038 | 0.008 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (arsénico efectivo) | 0.034 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (cromo efectivo) | 0.6 | 0.11 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (níquel efectivo) | 1.23 | 0.15 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (plomo efectivo) | 5.4 | 0.6 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (cadmio efectivo) | 0.174 | 0.023 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (manganeso efectivo) | 98 | 9 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (hierro efectivo) | 428 | 38 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (zinc efectivo) | 3.1 | 0.3 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (cobre efectivo) | 6.8 | 0.4 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (cobalto efectivo) | 0.34 | 0.08 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (níquel efectivo) | 0.58 | 0.07 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (plomo efectivo) | 5.6 | 0.2 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (cadmio efectivo) | 0.137 | 0.014 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (manganeso efectivo) | 45 | 4 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (hierro efectivo) | 252 | 23 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (zinc efectivo) | 1.14 | 0.08 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (cobre efectivo) | 5.8 | 0.4 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| 水溶性盐(Na- sí.(...) | 41 | 4 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| 水溶性盐(K- sí.(...) | 24 | 3 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (mg2 +(...) | 33 | 2 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (ca2 +(...) | 0.128 | 0.011 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (so42 -(...) | 0.236 | 0.016 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (cls)-(...) | 0.058 | 0.006 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (total) | 1.1 | Puntuación de masa (10-3(...) | |
| Manganeso intercambiable | 43 | 8 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Azufre efectivo (extracto de fosfato) | 76 | 10 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Potasio lento | 0.46 | 0.04 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Potasio de acción rápida | 0.25 | 0.02 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Fósforo efectivo (extracción de fluoruro de amonio) | 1.5 | 0.2 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| El pH | 6.08 | 0.06 | Valor estándar |
| Molibdeno efectivo | 0.112 | 0.037 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Boron efectivo | 0.31 | 0.08 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Silicio efectivo | 0.52 | 0.04 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Nitrógeno hidrolizado | 165 | 10 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Potasio intercambiable | 0.63 | 0.04 | cmol (K)- sí.)/kg |
| Sodio intercambiable | 0.32 | 0.04 | cmol (Na)- sí.)/kg |
| Calcio intercambiable | 13 | 0.6 | (cmol (1/2Ca)- sí.(por kg) |
| Magnesio intercambiable | 3.98 | 0.14 | cmol (1/2 mg)- sí.)/kg |
| Capacidad de intercambio de iones positivos | 19 | 1 | cmol(+)/kg |
| Materia orgánica | 33.3 | 1 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Nitrógeno total | 1.97 | 0.06 | Puntuación de masa (10-3(...) |
La información cuantitativa de gbw07416a (asa - 5a) es la siguiente:
| Componentes | Valor estándar | Incertidumbre | unidad |
|---|---|---|---|
| Selenio efectivo | 5 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Flúor soluble en agua | 0.75 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Selenio soluble en agua | 2.5 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de nitrato de sodio (níquel efectivo) | 0.055 | 0.017 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de nitrato de sodio (plomo efectivo) | 0.06 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción de nitrato de sodio (cadmio efectivo) | 14 | 5 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Extracción de nitrato de sodio (zinc efectivo) | 0.24 | 0.09 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de nitrato de sodio (cobre efectivo) | 0.023 | 0.007 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (cromo efectivo) | 0.28 | 0.06 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (níquel efectivo) | 0.2 | 0.04 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (plomo efectivo) | 4.8 | 0.5 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (cadmio efectivo) | 0.047 | 0.006 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (manganeso efectivo) | 16 | 2 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (hierro efectivo) | 85 | 17 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (zinc efectivo) | 1.53 | 0.2 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de ácido clorhídrico diluido (cobre efectivo) | 1.14 | 0.16 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (cobalto efectivo) | 0.083 | 0.018 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (cromo efectivo) | 0.018 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Extracción DTPa (níquel efectivo) | 0.072 | 0.012 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (plomo efectivo) | 1.5 | 0.4 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (cadmio efectivo) | 0.016 | 0.004 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (manganeso efectivo) | 5.7 | 0.7 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (hierro efectivo) | 23 | 5 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción DTPa (zinc efectivo) | 0.53 | 0.08 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Extracción de DTPa (cobre efectivo) | 0.24 | 0.04 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| 水溶性盐(Na- sí.(...) | 5.8 | 1.2 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| 水溶性盐(K- sí.(...) | 26 | 3 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (mg2 +(...) | 3.8 | 0.9 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (ca2 +(...) | 0.022 | 0.004 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (so42 -(...) | 0.07 | 0.006 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Sal soluble en agua (cls)-(...) | 0.014 | Puntuación de masa (10-3(...) | |
| Sal soluble en agua (total) | 0.34 | Puntuación de masa (10-3(...) | |
| Manganeso intercambiable | 13 | 2 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Azufre efectivo (extracto de fosfato) | 104 | 13 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Potasio lento | 0.16 | 0.04 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Potasio de acción rápida | 0.18 | 0.01 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Fósforo efectivo (extracción de fluoruro de amonio) | 0.5 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| El pH | 4.71 | 0.09 | Valor estándar |
| Molibdeno efectivo | 0.2 | 0.04 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Boron efectivo | 0.17 | 0.05 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Silicio efectivo | 0.44 | 0.03 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Nitrógeno hidrolizado | 44 | 4 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Potasio intercambiable | 0.45 | 0.03 | cmol (K)- sí.)/kg |
| Sodio intercambiable | 0.13 | 0.04 | cmol (Na)- sí.)/kg |
| Calcio intercambiable | 1.6 | 0.2 | (cmol (1/2Ca)- sí.(por kg) |
| Magnesio intercambiable | 0.42 | 0.05 | cmol (1/2 mg)- sí.)/kg |
| Capacidad de intercambio de iones positivos | 10 | 0.6 | cmol(+)/kg |
| Materia orgánica | 7.3 | 0.5 | Puntuación de masa (10-3(...) |
| Nitrógeno total | 0.54 | 0.04 | Puntuación de masa (10-3(...) |
Tenemos la ventaja de proporcionar estándares, controles, reactivos químicos, reactivos biológicos, células, controles de impurezas, medios de cultivo, etc., a precios razonables.