- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
Jiushui East Road 320, Distrito de licang, Qingdao
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Qingdao jundao Biotechnology co., Ltd.
Jiushui East Road 320, Distrito de licang, Qingdao
Material de referencia para el análisis de componentes del hígado de cerdo

Producto y número:GBW10051 (GSB-29)
Especificaciones: 35G / botella
Morfología:sólido
Condiciones de almacenamiento:Se almacena a - 10 grados, y el resto se almacena en la Sala de aire acondicionado (- 26 grados).
Precauciones:Prueba después de hornear a 80 grados durante 4 horas, el volumen mínimo de muestreo es de 0,2g, se debe sellar inmediatamente, sellar el embalaje con una bolsa de plástico compuesta hermética y guardarlo en un lugar fresco y seco para evitar la luz, la temperatura ambiente de conservación debe ser inferior a 26 grados, y la humedad inferior al 60% si se encuentra moho, se debe dejar de usar.
Los valores cuantitativos son los siguientes:
| Componentes | Valor estándar | Incertidumbre | unidad |
|---|---|---|---|
| Zn | 211 | 11 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Yb | 0.17 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Y | 0.04 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| V | 0.078 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| U | 3.2 | 0.9 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Tl | 1.2 | 0.2 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Th | 4.5 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| El Tb | 0.25 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Sr | 0.51 | 0.04 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Sm | 0.5 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Ver | 1.54 | 0.29 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Sc | 0.012 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Sb | 12 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| S | 0.8 | 0.12 | Puntuación de masa (10-2(...) |
| Rb | 27 | 2 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Pr | 0.6 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Pb | 0.12 | 0.03 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| P | 1.14 | 0.06 | Puntuación de masa (10-2(...) |
| Ni | 0.1 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Nd | 0.003 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| La | 0.163 | 0.01 | Puntuación de masa (10-2(...) |
| N | 11.2 | Puntuación de masa (10-2(...) | |
| Mo | 4.2 | 0.2 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Mn | 10.1 | 0.4 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Mg | 0.063 | 0.004 | Puntuación de masa (10-2(...) |
| Li | 0.02 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| La | 0.004 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| K | 0.66 | 0.03 | Puntuación de masa (10-2(...) |
| I | 0.18 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Ho | 0.14 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Hg | 45 | 8 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Ge | 12 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Gd | 0.6 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Fe | 519 | 34 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Yo | 0.2 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Es | 0.2 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Dy | 0.3 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Cu | 52 | 3 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Cs | 0.07 | 0.007 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Cr | 0.23 | 0.06 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Co | 0.057 | 0.004 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Cl | 0.17 | Puntuación de masa (10-2(...) | |
| Ce | 0.005 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| CD | 1 | 0.07 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Ca | 0.023 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| br | 2.8 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Bi | 0.9 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Ser | 0.9 | 0.3 | Puntuación de masa (10-2(...) |
| Ba | 0.24 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| B | 0.6 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Como | 1.4 | 0.3 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Al | 0.012 | Puntuación de masa (10-6(...) |
Tenemos la ventaja de proporcionar estándares, controles, reactivos químicos, reactivos biológicos, células, controles de impurezas, medios de cultivo, etc., a precios razonables.