- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
Jiushui East Road 320, Distrito de licang, Qingdao
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Qingdao jundao Biotechnology co., Ltd.
Jiushui East Road 320, Distrito de licang, Qingdao
Sustancias de referencia para el análisis de la composición de la cebolla verde
Producto y número:GBW10049 (GSB-27)
Especificaciones: 35G / botella
Morfología:sólido
Condiciones de almacenamiento:Inmediatamente después de usarlo, debe cerrar la tapa y sellarla con una bolsa de plástico compuesta hermética y colocarla en un secador para protegerla de la luz en un lugar fresco y seco, y la temperatura ambiente de conservación debe ser inferior a 26 grados celsius.
Precauciones:Prueba después de hornear a 80 grados durante 4 horas, el volumen mínimo de muestreo es de 0,2g, se debe sellar inmediatamente, sellar el embalaje con una bolsa de plástico compuesta hermética y guardarlo en un lugar fresco y seco para evitar la luz, la temperatura ambiente de conservación debe ser inferior a 26 grados, y la humedad inferior al 60% si se encuentra moho, se debe dejar de usar.
Las imágenes y cantidades del producto son las siguientes:

| Componentes | Valor estándar | Incertidumbre | unidad |
|---|---|---|---|
| Zn | 25 | 1 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Yb | 57 | 17 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Y | 0.61 | 0.14 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| V | 3 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| U | 50 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Tm | 7.8 | 1.5 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Tl | 37 | 8 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Ti | 62 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Th | 364 | 58 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| El Tb | 22 | 5 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Sr | 74 | 5 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Sn | 0.07 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Sm | 167 | 18 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Si | 1.1 | Puntuación de masa (10-2(...) | |
| Ver | 0.069 | 0.009 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Sc | 0.26 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Sb | 45 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| S | 0.46 | 0.04 | Puntuación de masa (10-2(...) |
| Rb | 9.4 | 0.8 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Pr | 235 | 29 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Pb | 1.34 | 0.16 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| P | 0.36 | 0.02 | Puntuación de masa (10-2(...) |
| Ni | 1.9 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Nd | 0.91 | 0.11 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Nb | 215 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| La | 0.03 | Puntuación de masa (10-2(...) | |
| N | 2.9 | Puntuación de masa (10-2(...) | |
| Mo | 0.12 | 0.03 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Mn | 173 | 7 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Mg | 0.27 | 0.01 | Puntuación de masa (10-2(...) |
| Lu | 8 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Li | 1.6 | 0.2 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| La | 1.16 | 0.1 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| K | 2.1 | 0.1 | Puntuación de masa (10-2(...) |
| I | 0.44 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Ho | 22 | 4 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Hg | 12 | 2.3 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Ge | 32 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Gd | 155 | 34 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Fe | 1010 | 55 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Yo | 39 | 4 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Es | 57 | 12 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Dy | 119 | 12 | Puntuación de masa (10-9(...) |
| Cu | 5.5 | 0.3 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Cs | 0.19 | 0.02 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Cr | 2.6 | 0.4 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Co | 0.59 | 0.04 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Cl - | 0.85 | Puntuación de masa (10-2(...) | |
| Ce | 2.1 | 0.3 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| CD | 0.19 | 0.02 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Ca | 2.28 | 0.09 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| br | 20 | 2 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Bi | 13 | Puntuación de masa (10-9(...) | |
| Ser | 59 | 11 | Puntuación de masa (10-2(...) |
| Ba | 36 | 5 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| B | 25 | 2 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Como | 0.52 | 0.11 | Puntuación de masa (10-6(...) |
| Al | 0.3 | Puntuación de masa (10-6(...) | |
| Ag | 0.014 | Puntuación de masa (10-6(...) |
Tenemos la ventaja de proporcionar estándares, controles, reactivos químicos, reactivos biológicos, células, controles de impurezas, medios de cultivo, etc., a precios razonables.