Bienvenido al cliente!

Miembros

¿¿ qué?

Ayuda

¿¿ qué?
Qingdao jundao Biotechnology co., Ltd.
¿¿ qué?Fabricante personalizado

Productos principales:

instrumentb2b>.Productos
Categorías de producto

Qingdao jundao Biotechnology co., Ltd.

  • Correo electrónico

  • Teléfono

  • Dirección

    Jiushui East Road 320, Distrito de licang, Qingdao

¿¿ qué?Contacto Ahora

Material de referencia para el análisis de la composición de la espirulina

modelo
Naturaleza del fabricante
Productores
Categoría de producto
Lugar de origen

Descripción general

Material de referencia para el análisis de componentes de espirulina $r $n spirulina Composition Analysis Customs $r $n especificaciones: 12g $r $n morfología: sólido

Detalles del producto

Material de referencia para el análisis de la composición de la espirulina

Producto y número:GBW10025 (GSB-16)

Especificaciones: 12G / botella

Morfología:sólido

Condiciones de almacenamiento:Inmediatamente después de usarlo, debe cerrar la tapa y sellarla con una bolsa de plástico compuesta hermética y colocarla en un secador para protegerla de la luz en un lugar fresco y seco, y la temperatura ambiente de conservación debe ser inferior a 26 grados celsius.

Precauciones:Si se encuentra moho, se debe dejar de usar.

Las imágenes y cantidades del producto son las siguientes:

13256201_副本.jpg

Información de valor
Componentes Valor estándar Incertidumbre unidad
Ceniza 8.8
Puntuación de masa (10-2(...)
Zn 42 2 Puntuación de masa (10-6(...)
Yb 62 10 Puntuación de masa (10-9(...)
Y 0.9 0.11 Puntuación de masa (10-6(...)
V 0.7 0.07 Puntuación de masa (10-6(...)
U 31 4 Puntuación de masa (10-9(...)
Tm 10 2 Puntuación de masa (10-9(...)
Tl 51 6 Puntuación de masa (10-9(...)
Ti 34 7 Puntuación de masa (10-6(...)
Th 0.17 0.02 Puntuación de masa (10-9(...)
El Tb 41 4 Puntuación de masa (10-9(...)
Sr 36 2 Puntuación de masa (10-6(...)
Sn 0.2
Puntuación de masa (10-6(...)
Sm 354 23 Puntuación de masa (10-9(...)
Si 0.23
Puntuación de masa (10-2(...)
Ver 0.24 0.08 Puntuación de masa (10-6(...)
Sc 0.25 0.07 Puntuación de masa (10-9(...)
Sb 0.083 0.021 Puntuación de masa (10-6(...)
S 0.78 0.08 Puntuación de masa (10-2(...)
Rb 1.5 0.1 Puntuación de masa (10-6(...)
Pr 705 36 Puntuación de masa (10-9(...)
Pb 2.8 0.2 Puntuación de masa (10-6(...)
P 1.17 0.09 Puntuación de masa (10-2(...)
Ni 1.44 0.17 Puntuación de masa (10-6(...)
Nd 2.4 0.2 Puntuación de masa (10-6(...)
La 1.9 0.09 Puntuación de masa (10-2(...)
N 10.6 0.4 Puntuación de masa (10-2(...)
Mo 0.3 0.04 Puntuación de masa (10-6(...)
Mn 31.7 1.2 Puntuación de masa (10-6(...)
Mg 0.287 0.01 Puntuación de masa (10-2(...)
Lu 9.5 1.9 Puntuación de masa (10-6(...)
Li 0.24 0.03 Puntuación de masa (10-6(...)
La 4.8 0.3 Puntuación de masa (10-6(...)
K 1.41 0.05 Puntuación de masa (10-2(...)
I 0.54 0.19 Puntuación de masa (10-6(...)
Ho 33 7 Puntuación de masa (10-9(...)
Hg 15
Puntuación de masa (10-9(...)
Hf 0.03
Puntuación de masa (10-6(...)
Ge 36
Puntuación de masa (10-9(...)
Gd 355 70 Puntuación de masa (10-9(...)
Fe 0.11 0.007 Puntuación de masa (10-2(...)
F 37
Puntuación de masa (10-6(...)
Yo 87 12 Puntuación de masa (10-9(...)
Es 78 8 Puntuación de masa (10-9(...)
Dy 186 24 Puntuación de masa (10-9(...)
Cu 7.7 0.6 Puntuación de masa (10-6(...)
Cs 0.034 0.002 Puntuación de masa (10-6(...)
Cr 1.5 0.13 Puntuación de masa (10-6(...)
Co 0.41 0.03 Puntuación de masa (10-6(...)
Cl 0.49 0.02 Puntuación de masa (10-2(...)
Ce 7.2 0.6 Puntuación de masa (10-6(...)
CD 0.37 0.03 Puntuación de masa (10-9(...)
Ca 0.158 0.015 Puntuación de masa (10-2(...)
br 4.8 1 Puntuación de masa (10-6(...)
Bi 81 7 Puntuación de masa (10-9(...)
Ser 21 4 Puntuación de masa (10-9(...)
Ba 11 0.8 Puntuación de masa (10-6(...)
B 2.8
Puntuación de masa (10-6(...)
Como 0.22 0.03 Puntuación de masa (10-6(...)
Al 0.033 0.007 Puntuación de masa (10-2(...)
Ag 42 8 Puntuación de masa (10-9(...)