-
Correo electrónico
sales@light-physics.com
-
Teléfono
18938877527
-
Dirección
Interior del edificio kumack 1010
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Laifei Optoelectronics Technology (shenzhen) co., Ltd.
sales@light-physics.com
18938877527
Interior del edificio kumack 1010
Microscopio de alta potencia con fuente de Luz LED
En fotogenética, suele ser necesario un control cronológico preciso y pulsos de luz de alta intensidad para activar los canales de retinopatía (chr2, chr1, etc.) y salinopsis (nphr) para estimular y / o inhibir las neuronas utilizando fuentes de luz microscópicas. Para este tipo de aplicaciones, mightex ha desarrollado un conjunto de fuentes de luz colimadas que se ajustan directamente al microscopio, y las fuentes de luz pueden lograr cualquier combinación de múltiples longitudes de onda, que pueden lograr diferentes excitaciones temporales de longitud de onda o múltiples excitaciones simultáneas de longitud de onda, proporcionando una interfaz de control de software amigable y una interfaz estándar para la mayoría de los microscopios actuales, para lograr plug - and - play, conveniente y rápido.

El tipo H es una fuente de luz de alta potencia lanzada, y la Potencia de salida es más de cinco veces mayor que la fuente de luz de alta potencia estándar b; La Potencia de salida de algunas longitudes de onda es tan alta como 10w; la serie de fuentes de luz tiene un total de cuatro calibres de salida diferentes, 22 mm, 38 mm, 48 mm.
| modelo | tipo | Longitud de onda (nm) | Media esquina del haz | Iop(A) | Vop (V) | Potencia de salida típica | ||
| φ 22mm | φ 38mm | φ 48 mm | ||||||
| LCS-0365-76-xx | H | 365 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 4.2 | 10000 |
| LCS-0405-65-xx | H | 405 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.6 | 8300 |
| LCS-0405-89-xx | H | 405 | 5 | 3 | 2.2 | 24 | 3.7 | 9900 |
| LCS-0415-65-xx | H | 415 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.6 | 6000 |
| LCS-0470-50-xx | H | 470 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 3.8 | 6300 |
| LCS-0470-61-xx | H | 470 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.4 | 7500 |
| LCS-0470-92-xx | H | 470 | 5 | 3 | 2.2 | 27 | 3.4 | 9000 |
| LCS-0525-60-xx | H | 525 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 4.6 | 1300 |
| LCS-0525-79-xx | H | 525 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 4.4 | 1560 |
| LCS-0560-68-xx | H | 560 banda ancha | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.8 | 3500 |
| LCS-0560-84-xx | H | 560 banda ancha | 5 | 3 | 2.2 | 22 | 3.8 | 3800 |
| LCS-0625-38-xx | H | 625 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 2.9 | 2700 |
| LCS-0625-42-xx | H | 625 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 2.3 | 3300 |
| LCS-0730-77-xx | H | 730 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 5.9 | 3500 |
| LCS-0780-65-xx | H | 780 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.6 | 4400 |
| LCS-0850-68-xx | H | 850 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.75 | 5500 |
| LCS-6500-33-xx | H | blanco glaciar, 6.500K | 5 | 3 | 2.2 | 9 | 3.7 | 2000 |
| LCS-6500-65-xx | H | glaciar blanco, 6.500K | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.7 | 3500 |
Fuente de alimentación de apoyo
Las fuentes de Luz LED son impulsadas por fuentes de corriente, por lo que para este LED de alta potencia, se necesita una fuente de alimentación de corriente alta estable, y mightex también proporciona una fuente de alimentación de corriente alta de la serie BLS para proporcionar una corriente estable para las fuentes de Luz LED correspondientes.

| parámetro | modelo | unidad | |||
| BLS-13000-1* | BLS-13000-1E | BLS-18000-1 | BLS-27000-1 | ||
| Tensión de entrada (dc) | 48 | 12 | 12 | 12 | V |
| Corriente de entrada (dc) | < 2,5A | 13,75A | 13,75A | 16A | |
| Tensión de salida | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.0V | V |
| Precisión de la corriente | ± 3% | mA | |||
| Rango de corriente de salida | 0 a 13000 | 0 a 13000 | 0 a 18.000 | 0 a 27.000 | mA |
| Potencia de salida | Menos 72 | Menos 95 | Menos 135 | Menos 135 | El W |
| Frecuencia de salida | < 3 | KHz | |||
| Entrada simulada de control externo | 0 a 5 | V | |||
Microscopio de alta potencia con fuente de Luz LEDAccesorios de apoyo
Al mismo tiempo, también ofrecemos una gran variedad de accesorios de apoyo, que pueden proporcionar adaptadores estándar adaptados a cada microscopio y accesorios combinados de múltiples combinaciones de longitud de onda.

Interfaz de adaptación de microscopía IX y BX en el Olimpo

Combinación de iluminación de longitud de onda múltiple