- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
Edificio 418, edificio 2, edificio M - 10, zona industrial de queling, comunidad de maling, calle yuehai, Distrito de nanshan, Shenzhen
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shenzhen xinshengyuan Biotechnology co., Ltd.
Edificio 418, edificio 2, edificio M - 10, zona industrial de queling, comunidad de maling, calle yuehai, Distrito de nanshan, Shenzhen
Lista de la lista de venta parcial de anticuerpos:
| Nombre del producto | Subcategoría de producto | Catálogo No |
| Anticuerpo Dnmt1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200101 |
| Anticuerpo Dnmt3a | Anticuerpo policlonal de conejo | 200102 |
| Anticuerpo Dnmt3b | Anticuerpo policlonal de conejo | 200103 |
| Anticuerpo EphA2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200104 |
| Anticuerpo EphB2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200105 |
| Anticuerpo FGFR2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200106 |
| Anticuerpo FGFR4 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200107 |
| Anticuerpo SYVN1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200108 |
| Anticuerpo IGF1R | Anticuerpo policlonal de conejo | 200109 |
| Anticuerpo INSR | Anticuerpo policlonal de conejo | 200110 |
| Anticuerpo KIT | Anticuerpo policlonal de conejo | 200111 |
| Anticuerpo DDR1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200112 |
| Anticuerpo HGFR | Anticuerpo policlonal de conejo | 200113 |
| Anticuerpo OAS1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200114 |
| Anticuerpo LRRK2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200115 |
| Anticuerpo PDK4 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200116 |
| Anticuerpo PERK | Anticuerpo policlonal de conejo | 200117 |
| Anticuerpo PI3KC3 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200118 |
| Anticuerpo PI3KCA | Anticuerpo policlonal de conejo | 200119 |
| Anticuerpo PIM1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200120 |
| Anticuerpo PIM2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200121 |
| Anticuerpo PKM2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200122 |
| Anticuerpo RYK | Anticuerpo policlonal de conejo | 200123 |
| Anticuerpo SLUG | Anticuerpo policlonal de conejo | 200124 |
| Anticuerpo SMURF1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200125 |
| Anticuerpo SNAIL | Anticuerpo policlonal de conejo | 200126 |
| Anticuerpo SPHK1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200127 |
| Anticuerpo STK11 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200128 |
| Anticuerpo SUMO1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200129 |
| Anticuerpo SUMO2/3 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200130 |
| Anticuerpo TYRO10 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200131 |
| Anticuerpo APC | Anticuerpo policlonal de conejo | 200132 |
| Anticuerpo AXIN2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200133 |
| Anticuerpo de E-cadherina | Anticuerpo policlonal de conejo | 200134 |
| Anticuerpo CYLD | Anticuerpo policlonal de conejo | 200136 |
| Anticuerpo Exostosin-1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200137 |
| Anticuerpo PTCH1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200138 |
| Anticuerpo SUFU | Anticuerpo policlonal de conejo | 200139 |
| Anticuerpo Fumarasa | Anticuerpo policlonal de conejo | 200140 |
| Anticuerpo SDHB | Anticuerpo policlonal de conejo | 200141 |
| Anticuerpo VHL | Anticuerpo policlonal de conejo | 200142 |
| Anticuerpo p53 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200143 |
| Anticuerpo WT1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200144 |
| Anticuerpo PTEN | Anticuerpo policlonal de conejo | 200145 |
| Anticuerpo Hamartin | Anticuerpo policlonal de conejo | 200146 |
| Anticuerpo CDKN2A | Anticuerpo policlonal de conejo | 200147 |
| Anticuerpo CDK4 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200148 |
| Anticuerpo Rb | Anticuerpo policlonal de conejo | 200149 |
| Anticuerpo NF1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200150 |
| Anticuerpo BMPR1A | Anticuerpo policlonal de conejo | 200151 |
| Anticuerpo Menin | Anticuerpo policlonal de conejo | 200152 |
| Anticuerpo Folliculina | Anticuerpo policlonal de conejo | 200154 |
| Anticuerpo Parafibromin | Anticuerpo policlonal de conejo | 200155 |
| Anticuerpo NF2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200156 |
| Anticuerpo MUTYH | Anticuerpo policlonal de conejo | 200157 |
| Anticuerpo ATM | Anticuerpo policlonal de conejo | 200158 |
| Anticuerpo BLM | Anticuerpo policlonal de conejo | 200159 |
| Anticuerpo BRCA1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200160 |
| Anticuerpo FANCA | Anticuerpo policlonal de conejo | 200161 |
| Anticuerpo FANCL | Anticuerpo policlonal de conejo | 200162 |
| Anticuerpo NBS1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200163 |
| Anticuerpo RecQL4 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200164 |
| Anticuerpo WRN | Anticuerpo policlonal de conejo | 200165 |
| Anticuerpo MSH2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200166 |
| Anticuerpo MLH1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200167 |
| Anticuerpo XPA | Anticuerpo policlonal de conejo | 200168 |
| Anticuerpo XPC | Anticuerpo policlonal de conejo | 200169 |
| Anticuerpo PDGFRA | Anticuerpo policlonal de conejo | 200170 |
| Anticuerpo RET | Anticuerpo policlonal de conejo | 200171 |
| Anticuerpo AKT | Anticuerpo policlonal de conejo | 200172 |
| Anticuerpo NFKB p105/p50 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200173 |
| Anticuerpo PIP5K3 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200174 |
| Anticuerpo MTM1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200175 |
| Anticuerpo MTMR2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200176 |
| Anticuerpo OCRL1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200177 |
| anticuerpo coilina | Anticuerpo policlonal de conejo | 200178 |
| Anticuerpo proteasoma 20S | Anticuerpo policlonal de conejo | 200179 |
| Anticuerpo CstF-64 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200180 |
| Anticuerpo SC35 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200181 |
| Anticuerpo SNAP43 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200182 |
| Anticuerpo NonO | Anticuerpo policlonal de conejo | 200183 |
| Anticuerpo PML | Anticuerpo policlonal de conejo | 200184 |
| Anticuerpo Bmi1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200185 |
| Anticuerpo CFTR | Anticuerpo policlonal de conejo | 200186 |
| Anticuerpo Slicer | Anticuerpo policlonal de conejo | 200187 |
| Anticuerpo ELF3 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200188 |
| Anticuerpo FAAH | Anticuerpo policlonal de conejo | 200189 |
| Anticuerpo FAAH2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200190 |
| Anticuerpo Calpain-1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200191 |
| Anticuerpo Calpain-2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200192 |
| Anticuerpo Calpain-3 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200193 |
| Anticuerpo Calpain-6 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200194 |
| Anticuerpo Calpain-5 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200195 |
| Anticuerpo Calpain-9 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200196 |
| Anticuerpo Calpain-10 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200197 |
| Anticuerpo AEBP1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200198 |
| Anticuerpo carboxipeptidasa A1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200199 |
| Anticuerpo carboxipeptidasa A2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200200 |
| Anticuerpo carboxipeptidasa A3 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200201 |
| Anticuerpo de carboxipeptidasa B | Anticuerpo policlonal de conejo | 200202 |
| Anticuerpo carboxipeptidasa B2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200203 |
| Anticuerpo de carboxipeptidasa D | Anticuerpo policlonal de conejo | 200204 |
| Anticuerpo de carboxipeptidasa E | Anticuerpo policlonal de conejo | 200205 |
| Anticuerpo de carboxipeptidasa M | Anticuerpo policlonal de conejo | 200206 |
| Anticuerpo carboxipeptidasa N | Anticuerpo policlonal de conejo | 200207 |
| Anticuerpo HSF1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200208 |
| Anticuerpo IFI16 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200210 |
| Isoforma EGFR 3 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200211 |
| Anticuerpo Beclin-1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200212 |
| elF3b Anticuerpo | Anticuerpo policlonal de conejo | 200213 |
| Anticuerpo NFKB p65 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200214 |
| Anticuerpo PTGDR2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200215 |
| Anticuerpo IL1RL1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200216 |
| Anticuerpo GRK5 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200217 |
| Anticuerpo RORC | Anticuerpo policlonal de conejo | 200218 |
| Anticuerpo ELAVL4 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200219 |
| anticuerpo Ecarin | Anticuerpo policlonal de conejo | 200220 |
| Anticuerpo Proteína Tau | Anticuerpo policlonal de conejo | 200221 |
| Anticuerpo de Integrina Alfa-V | Anticuerpo policlonal de conejo | 200222 |
| Anticuerpo CBDA | Anticuerpo policlonal de conejo | 200223 |
| Anticuerpo THCA | Anticuerpo policlonal de conejo | 200224 |
| anticuerpo Ecarin | Anticuerpo policlonal de conejo, anticuerpo conjugado con biotina | 200225 |
| Anticuerpo RBD Spike de SARS-CoV-2 | Anticuerpo policlonal de cabra | 200226 |
| Anticuerpo Spike S2' de SARS-CoV-2 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200227 |
| Anticuerpo Spike S1 de SARS-CoV-2 | Anticuerpo policlonal Llama | 200228 |
| Anticuerpo de albúmina (humana) | Anticuerpo policlonal de conejo | 200229 |
| Anticuerpo alfa HIF-1 | Anticuerpo policlonal de conejo | 200230 |
| Anticuerpo Vitellogenin | Anticuerpo policlonal de conejo | 200231 |
| Anticuerpo IFN alfa-2 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250100 |
| Anticuerpo EGF | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250101 |
| Anticuerpo antagonista del receptor IL1 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250102 |
| Anticuerpo Endostatina | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250103 |
| Anticuerpo IL11 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250104 |
| Anticuerpo IL2 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250105 |
| Anticuerpo FGF2 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250106 |
| Anticuerpo TNF-R2 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250107 |
| Anticuerpo TNF-alfa | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250108 |
| Anticuerpo CRP | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250109 |
| Anticuerpo de Albumina | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250110 |
| Lactotransferrina Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250111 |
| Anticuerpo de Albumina | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250112 |
| Anticuerpo anti-IgM humano | Anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo de control | 250113 |
| Anticuerpo anti-IgA humano | Anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo de control | 250114 |
| Anticuerpo CD35 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250117 |
| Properdin Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250118 |
| Anticuerpo Factor B | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250119 |
| Anticuerpo Factor I | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250120 |
| Anticuerpo del Complemento C3 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250121 |
| Anticuerpo inhibidor C1 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250122 |
| Anticuerpo del Complemento C4 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250123 |
| Anticuerpo CD89 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250124 |
| Anticuerpo CD89 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250125 |
| Anticuerpo EB3 | Anticuerpo monoclonal de rata | 250126 |
| Anticuerpo EB3 | Anticuerpo monoclonal de rata | 250127 |
| Anticuerpo EB2 | Anticuerpo monoclonal de rata | 250128 |
| Anticuerpo EB1 | Anticuerpo monoclonal de rata | 250129 |
| Anticuerpo APC | Anticuerpo monoclonal de rata | 250130 |
| Anticuerpo APC | Anticuerpo monoclonal de rata | 250131 |
| Anticuerpo Delangin-B | Anticuerpo monoclonal de rata | 250132 |
| Anticuerpo Delangin-A | Anticuerpo monoclonal de rata | 250133 |
| Anticuerpo Lgi4 | Anticuerpo monoclonal de rata | 250134 |
| Anticuerpo MTGR1 | Anticuerpo monoclonal de rata | 250135 |
| Anticuerpo LYL1 | Anticuerpo monoclonal de rata | 250136 |
| Anticuerpo anti-IgG de ratón | Anticuerpo policlonal de cabra, anticuerpo conjugado con HRP, anticuerpo secundario | 250137 |
| Anticuerpo anti-IgG de ratón | Anticuerpo policlonal de cabra, anticuerpo conjugado con FITC, anticuerpo secundario | 250138 |
| Anticuerpo anti-IgG de ratón | Anticuerpo policlonal de cabra, anticuerpo conjugado con FITC, anticuerpo secundario, anticuerpo F(ab')2 | 250139 |
| Anticuerpo anti-IgE humano | Anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo de control | 250140 |
| Anticuerpo CD7 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250151 |
| Anticuerpo CD13 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250158 |
| CD16 alfa Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250164 |
| Anticuerpo CD69 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250179 |
| Control del ratón IgG1 | Anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo de control | 250198 |
| Control del ratón IgG2a | Anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo de control | 250199 |
| Anticuerpo del Complemento C5b-9 | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250201 |
| IgE humana | Ig humana, anticuerpo de control | 250202 |
| IgE humana | Ig humana, anticuerpo libre de azida, anticuerpo de control | 250203 |
| IgE humana | Ig humana, anticuerpo de control | 250204 |
| IgE humana | Ig humana, anticuerpo libre de azida, anticuerpo de control | 250205 |
| IgE humana | Ig humana, anticuerpo conjugado con biotina, anticuerpo de control | 250206 |
| Control del ratón IgG1 | Anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo conjugado con PE, anticuerpo de control | 250207 |
| Anticuerpo de hirudina (2D7) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250211 |
| Anticuerpo Activado Proteína C | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250212 |
| C1s (9) Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250213 |
| C1s (49) Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250214 |
| Complemento C9 (22) Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250215 |
| Complemento C9 (53) Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250216 |
| Anticuerpo de L-Ficolina (A1) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250217 |
| Anticuerpo de L-Ficolina (A2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250218 |
| Anticuerpo PAPP-A (1_1) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250219 |
| Anticuerpo PAPP-A (1_24) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250220 |
| Anticuerpo Exendin-4 (20) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250221 |
| Anticuerpo Exendin-4 (23) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250222 |
| Anticuerpo Exendin-4 (24) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250223 |
| Anticuerpo Exendin-4 (35) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250224 |
| Hemopexina (04) Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250225 |
| Hemopexina (32) Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250226 |
| Anticuerpo de D-dímero (A1) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250227 |
| Anticuerpo de D-dímero (A2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250228 |
| Anticuerpo Gelsolin | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250229 |
| Anticuerpo PHM | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250230 |
| Anticuerpo del polipéptido inhibidor gástrico (A1) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250231 |
| Anticuerpo del polipéptido inhibidor gástrico (A2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250232 |
| Anticuerpo de leptina (A1) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250233 |
| Anticuerpo de leptina (A2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250234 |
| Anticuerpo de leptina (A3) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250235 |
| Anticuerpo peptídico intestinal vasoactivo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250236 |
| Anticuerpo alfa-CGRP (A1) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250237 |
| Anticuerpo alfa-CGRP (A2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250238 |
| Anticuerpo Adrenomedulina | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250239 |
| Anticuerpo neuropéptido Y | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250240 |
| Anticuerpo péptido YY | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250241 |
| Anticuerpo polipéptido pancreático | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250242 |
| Anticuerpo GLP-1 (A1) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250243 |
| Anticuerpo GLP-1 (A2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250244 |
| Anticuerpo de M-Ficolina (A1) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250245 |
| Anticuerpo de M-Ficolina (A2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250246 |
| Anticuerpo NGAL (A1) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250247 |
| Anticuerpo NGAL (A2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250248 |
| Proteína placentaria 14 (A1) Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250249 |
| Proteína placentaria 14 (A2) Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250250 |
| Anticuerpo PICP (A1) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250252 |
| Anticuerpo PICP (A2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250253 |
| Anticuerpo PICP (A3) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250254 |
| Anticuerpo PIIANP | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250256 |
| Anticuerpo PAPP-A (A3) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250257 |
| Anticuerpo Perlecan (A71) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250258 |
| Anticuerpo Perlecan (A74) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250259 |
| Anticuerpo Perlecan (A76) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250260 |
| Anticuerpo de trombospondina I (A65M) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250261 |
| Anticuerpo de Vitronectina (HV2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250262 |
| Anticuerpo Vitronectina (HV23) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250265 |
| Anticuerpo Vitronectina (A18) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250266 |
| Anticuerpo Vitronectina (A27) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250267 |
| Anticuerpo de fibronectina (A17) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250268 |
| Anticuerpo de fibronectina (A22) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250269 |
| Anticuerpo de fibronectina (A32) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250270 |
| Anticuerpo de colágeno tipo V (1E2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250272 |
| Anticuerpo de colágeno tipo III (1E7) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250273 |
| Anticuerpo de colágeno tipo I (5D8) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250274 |
| Anticuerpo del factor D (I8/1) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250275 |
| Anticuerpo del factor D (D10/4) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250276 |
| Complemento de C3a/C3a desArg (K13/16) Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250277 |
| Complemento de C3a/C3a desArg (D17/1) Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250278 |
| Anticuerpo del factor H (C18/3) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250279 |
| Anticuerpo del factor H (L20/3) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250280 |
| Anticuerpo de estreptolisina (6D11) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250281 |
| Anticuerpo de butirilcolinesterasa (3E8) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250282 |
| Clostridium botulinum E Toxoide (8B9) Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250283 |
| Anticuerpo Clostridium botulinum E Toxoid (11D4) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250284 |
| Anticuerpo del Complemento C3 (7C10) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250285 |
| Variante de cadena beta del complemento C3 (8G4) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250286 |
| Anticuerpo de Ald Mycobacterium (1C3) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250288 |
| Anticuerpo del Complemento C3 (2D8) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250289 |
| Anticuerpo GLP-2 (11E5) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250290 |
| Anticuerpo del factor B (9B8) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250291 |
| Anticuerpo del factor B (6G11) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250293 |
| Anticuerpo GLP-1 (9F8) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250297 |
| Anticuerpo tripsina (7C8) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250298 |
| Anticuerpo tripsina (2C4) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250299 |
| Anticuerpo del Complemento C5 (12F3) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250301 |
| Anticuerpo del Complemento C5 (11F6) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250302 |
| Anticuerpo del Complemento C3 (6F6) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250303 |
| Properdin (10C5) Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250304 |
| Properdin (3B10) Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250305 |
| Anticuerpo de Pneumolisina (1F11) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250306 |
| Anticuerpo del Complemento C2 (5C3) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250307 |
| Anticuerpo del Complemento C2 (2E5) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250308 |
| Anticuerpo del Complemento C2 (6E3) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250309 |
| Anticuerpo fibrinogénico (1D6) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250310 |
| Anticuerpo de Fibronectina (3D2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250311 |
| Estradiol-17-beta (7G4) Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250313 |
| Anticuerpo del factor von Willebrand (5E7) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250314 |
| Anticuerpo del factor von Willebrand (8D3) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250315 |
| Anticuerpo Factor I (3D6) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250316 |
| Anticuerpo de Apolipoproteína A-1 (12C8) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250318 |
| Anticuerpo de Apolipoproteína B (7B8) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250319 |
| Anticuerpo de pollo denaturado de ovalbumina (1E7) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250326 |
| Anticuerpo Ovalbumin Denaturated Pollo (6C8) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250327 |
| Anticuerpo Ovalbumin Denaturated Pollo (6G2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250328 |
| Anticuerpo alfa-fetoproteína (10B8) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250329 |
| Anticuerpo alfa-fetoproteína (1B10) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250330 |
| Anticuerpo alfa-fetoproteína (7C6) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250333 |
| Anticuerpo EcoR1 (11F11) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250334 |
| Anticuerpo Ovalbumin Pollo (6F11) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250335 |
| Anticuerpo Ovalbumin Pollo (2D11) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250336 |
| Anticuerpo Ovalbumin Pollo (8C6) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250337 |
| Anticuerpo Ovalbumin Pollo (E9) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250338 |
| Anticuerpo acetilcolinesterasa bovina (2E7) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250339 |
| Anticuerpo de trombina (5D10) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250340 |
| Anticuerpo de trombina (5G9) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250341 |
| Anticuerpo acetilcolinesterasa (12B4) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250342 |
| Anticuerpo contra el virus de la influenza B (1D8/B1) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250343 |
| Anticuerpo contra el virus de la influenza B (3E9/B2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250344 |
| Anticuerpo contra el virus de la influenza B (1B6/B3) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250345 |
| Anticuerpo de Complemento C3 Rata (12E2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250346 |
| Anticuerpo Toxoide de Corynebacterium Diphtheriae (17.6B9) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250347 |
| Tetranectina (5B7) Anticuerpo | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250350 |
| Anticuerpo de tetranectina (10E3) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250351 |
| Anticuerpo de tetranectina (6F9) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250352 |
| Lectina (3B6) Anticuerpo de unión al manano | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250353 |
| Lectina (1E2) Anticuerpo de unión al manano | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250354 |
| Lectina (11C9) Anticuerpo de unión al manano | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250355 |
| Anticuerpo de Lectina de Caballo (15C5) de unión al manano | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250356 |
| Anticuerpo de Lectina Rat (11F11) de unión al manano | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250357 |
| Anticuerpo del factor IX (1C2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250358 |
| Anticuerpo del factor IX (13B9) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250359 |
| Anticuerpo de TNF-alfa (4F11) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250361 |
| Anticuerpo de TNF-alfa (10D9) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250362 |
| Anticuerpo GLP-1 (8G9) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250364 |
| Anticuerpo GLP-1 (11E2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250365 |
| Anticuerpo GLP-1 (4F3) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250366 |
| Anticuerpo GLP-1 (5B10) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250367 |
| Anticuerpo contra el virus de la influenza A (5D8) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250370 |
| Anticuerpo contra el virus de la influenza A (8C8) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250371 |
| Anticuerpo del Complemento C4 (25.3F4) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250372 |
| Anticuerpo del Complemento C4 (25.3E3) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250373 |
| Anticuerpo de haptoglobina (9G10) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250374 |
| Lectina de pollo (6B11) Anticuerpo de unión al manano | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250375 |
| Anticuerpo alfa1-antitripsina (4E5) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250376 |
| Anticuerpo Acetilcolinesterasa (4E11) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250379 |
| Anticuerpo alfa1-antitripsina (3B7) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250380 |
| Anticuerpo de albúmina (5B11) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250381 |
| Anticuerpo de albúmina (15D2) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250382 |
| Anticuerpo NGAL (5G5) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250385 |
| Anticuerpo NGAL (6B4) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250386 |
| Anticuerpo NGAL (15) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250387 |
| Anticuerpo de biotina (3E6) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250388 |
| Anticuerpo de glicoproteína-340 (5D7) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250389 |
| Anticuerpo de glicoproteína-340 (1G4) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250390 |
| Anticuerpo de Atrazina (1F9) | Anticuerpo monoclonal de ratón | 250391 |
