- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
Bloque d, edificio de emprendimiento juvenil shahe, Distrito de changping, Beijing
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Dengkepuri (beijing) Technology co., Ltd.
Bloque d, edificio de emprendimiento juvenil shahe, Distrito de changping, Beijing
Electrodo pH de agua pura 5510bk

5510BKElectrodo pH de agua puraEstá equipado con un medidor de ph en línea chino 5201p y un medidor de ph en línea chino 5201px para medir agua pura.
Piezas de repuesto comunes para medidores de silicio y fósforo
| Tubo de bomba | A-86.190.010 | juego |
| Conjunto completo de bombas peristálticas | A-82.213.000 | un |
| Conector de tubo de reactivo | A-82.213.900 | juego |
| Barra de presión | A-82.220.900 | un |
| Válvula de calibración cero | A-82.511.010 | un |
| Piezas de repuesto para válvulas solenoides | A-82.519.020 | juego |
| Válvula de cambio de canal | A-82.541.010 | un |
| Cabeza filtrante del tubo de reactivos | A-82.811.020 | juego |
| Tubo de reactivo a través del filtro | A-82.811.021 | juego |
| Botella estándar de silicio | C-82.930.030 | un |
| Líquido estándar de silicio | A-85.142.400 | Botella |
| Líquido estándar de fósforo | A-85.143.400 | Botella |
| Reactivos de silicio | A-85.420.100 | juego |
| Reactivos de fósforo | A-85.420.200 | juego |
| Tubo de drenaje | A-86.130.010 | raíz |
| Tubo de entrada de agua | A-86.180.010 | raíz |
| Tubo de reactivo | A-86.190.011 | juego |
| Sifón, tubo de escape | A-86.190.012 | juego |
| Tuberías de paso de Seguridad y cabezas de filtro | A-86.190.013 | juego |
| Línea de válvula de cambio de canal | A-86.190.014 | juego |
| Pool de circulación del fotómetro | A-87.529.010 | un |
| Cubo de reactivos para medidores de silicio | C-82.931.020 | juego |
| Cubo de reactivos de medidor de fósforo | C-82.931.030 | juego |
| Fotómetro (placa de Petri incomparable) | O-105662.10 | un |
| Bomba peristáltica | O-105665.10 | un |
| Placa base de silicio y fósforo | O-105730.10 | un |
| Fotómetro (con placa de petri) | A-87.521.020 | un |
| Módulo de desbordamiento de muestra | E-10.492.110 | un |
| Tablero de visualización de silicio y fósforo | E-102080.20 | un |
| Placa de control de temperatura del fotómetro | E-104928.10 | un |
| Pool de circulación del fotómetro | A-87.529.020 | un |
| Placa de alimentación de silicio y fósforo | E-104929.10 | un |
| Tablero de programa de silicio y fósforo | E-104521.10 | un |
| Reactivos de fósforo | A-85.420.660 | juego |
| Resina Yin | A-82.841.020 | un |
| Unidad de calibración en blanco | A-82.842.010 | un |
| Reactivos de silicio | A-85.420.130 | juego |
| Reactivos de fósforo | A-85.420.230 | juego |
| Placa serie de silicio y fósforo | A-81.440.031 | un |
| Reactivos de silicio | A-85.420.560 | juego |
| Tubo de bomba | A-86.191.151 | juego |
Piezas de repuesto en circulación
| Tubo corto de desbordamiento de cloro residual | A-83.595.010 | un |
| Tubo largo de desbordamiento de cloro residual | A-83.595.020 | un |
| Taza de desbordamiento de cloro residual | A-83.595.030 | un |
| Piscina de circulación de medición de cloro residual | A-83.595.040 | un |
| Conjunto completo de dispositivos de desbordamiento de cloro residual | A-83.555.020 | un |
| Taza de filtro desinfectante | A-82.811.010 | un |
| Taza de filtro desinfectante | A-82.812.010 | un |