- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
906 bloque a, centro del siglo olímpico superior, xisan banner, Distrito de haidian, Beijing
Beijing siruiwei Technology co., Ltd.
906 bloque a, centro del siglo olímpico superior, xisan banner, Distrito de haidian, Beijing
PrimeSurface ® Placa esférica de cultivo 3d: placa Ula de adhesión ultra baja
PrimeSurface ® Las placas de Petri son placas de Petri y placas de petri con adherencia ultra baja (ula), que pueden promover el Autoensamblaje sin Stent y la formación de esferas. Estas placas están recubiertas previamente con polímeros superhidrofílicos * que pueden formar espontáneamente globos de tamaño y forma Uniformes. La placa Ula tiene una alta definición óptica y es muy adecuada para imágenes de campo brillante y microscopios de enfoque común. Además de la placa inferior u de 96 agujeros ampliamente utilizada, la placa inferior V y M también tiene 96 agujeros, lo que permite a los científicos elegir la esfera más estrecha necesaria para formar un tipo celular específico. Para satisfacer las necesidades del cribado de alto rendimiento (hts), hay 384 placas de agujero que pueden optar por la transparencia y el blanco.
| Número de artículo | nombre | Número por caja | ||
|---|---|---|---|---|
| # MS-9035XZ | PrimeSurface ® Cultura 3d: anexo ultra bajo 35 mm placa de Petri | 50 |
|
|
| # MS-9060XZ | PrimeSurface ® Cultura 3d: anexo ultra bajo 60 mm placa de Petri | 100 |
|
|
| # MS-9090XZ | PrimeSurface ® Cultura 3d: anexo ultra bajo 90 mm placa de Petri | 50 |
|
|
| # MS-9024XZ | PrimeSurface ® Cultura 3d: accesorios ultra bajos 24 agujeros placa inferior plana | 10 |
|
|
| # MS-9096UZ | PrimeSurface ® Cultivo 3d: placa de adhesión ultra baja: 96 agujeros, Fondo u, placa transparente | 20 |
|
|
| # MS-9096WZ | PrimeSurface ® Cultivo 3d: placa de adhesión ultra baja: 96 agujeros, Fondo u, placa blanca | 20 |
|
|
| # MS-9096MZ | PrimeSurface ® Cultivo 3d: placa de adhesión ultra baja: 96 agujeros, Fondo m, placa transparente | 20 |
|
|
| # MS-9096VZ | PrimeSurface ® Cultivo 3d: placa de adhesión ultra baja: 96 agujeros, Fondo v, placa transparente | 20 |
|
|
| # MS-9384UZ | PrimeSurface ® Cultivo 3d: placa de adhesión ultra baja: 384 agujeros, Fondo u, placa transparente | 20 |
|
|
| # MS-9384WZ | PrimeSurface ® Cultivo 3d: placa de adhesión ultra baja: 384 agujeros, Fondo u, placa blanca | 20 |
PrimeSurface ® Placa esférica de cultivo 3d: placa Ula de adhesión ultra baja
PrimeSurface ® Las placas de Petri son placas de Petri y placas de petri con adherencia ultra baja (ula), que pueden promover el Autoensamblaje sin Stent y la formación de esferas. Estas placas están recubiertas previamente con polímeros superhidrofílicos * que pueden formar espontáneamente globos de tamaño y forma Uniformes. La placa Ula tiene una alta definición óptica y es muy adecuada para imágenes de campo brillante y microscopios de enfoque común. Además de la placa inferior u de 96 agujeros ampliamente utilizada, también está disponible la placa inferior V y M de 96 agujeros, y los científicos pueden elegir las esferas más estrechas necesarias para formar un tipo celular específico. Para satisfacer las necesidades del cribado de alto rendimiento (hts), hay 384 placas de agujero que pueden optar por la transparencia y el blanco.
Investigación con células madre:
Es, IPS y células madre mesenquimales se diferencian e inducen de la formación embrionaria.
Investigación y desarrollo de la detección de medicamentos:
El modelo de esfera tridimensional tiene una correlación fisiológica más alta que el modelo de una sola capa bidimensional.
Las bolas crecieron uniformemente y se seleccionaron las respuestas a los medicamentos en placas de 96 y 384 poros.
384 placas blancas son adecuadas para el análisis y cribado de quimioluminiscencia.
Compatible con sistemas de imágenes de campo brillante y fluorescencia:
| Número de artículo | producto | descripción | Área de crecimiento | Volumen | Cantidad / paquete | Cantidad por caja |
| MS-9035XZ | Plato PrimeSurface 35φ, 透明 | 35 Phi × 14 (altura) mm | 9 cm2 | - - | 5 | 50 |
| MS-9060XZ | Plato PrimeSurface 60φ, 透明 | 60 Phi × 15 (altura) mm | 21 cm2 | - - | 10 | 100 |
| MS-9090XZ | Plato PrimeSurface 90φ, 透明 | 90 Phi × 20 (altura) mm | 57 cm2 | - - | 10 | 50 |
| MS-9024XZ | Tabletas primesurface 24f, transparentes | 24 hoyos, planos | 1,8 cm2 | 3,4 ml / agujero | 1 | 10 |
Nota
Esterilización por radiación
Conservación a temperatura ambiente, vida útil del producto: 2 años después de la producción
| Número de artículo | producto | Wells | fondo | Volumen | Cantidad / paquete | Cantidad por caja |
| MS-9384UZ | PrimeSurface 384U, transparente | 384 | Fondo u | 0,1 ml | 1 | 20 |
| MS-9384WZ | Primesurface 384u pizarra blanca | 384 | Fondo u | 0,1 ml | 1 | 20 |
| MS-9096VZ | PrimeSurface 96V, transparente | 96 | Fondo V | 0,3 ml | 1 | 20 |
| MS-9096MZ | PrimeSurface 96M, transparente | 96 | Fondo del eje principal | 0,2 ml | 1 | 20 |
| MS-9096UZ | PrimeSurface 96U, transparente | 96 | Fondo u | 0,3 ml | 1 | 20 |
| MS-9096WZ | Primesurface 96u pizarra blanca | 96 | Fondo u | 0,3 ml | 1 | 20 |
Este producto no se utiliza para uso médico, no para uso clínico, este producto solo se utiliza para investigación científica.