- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
Habitación 901, edificio 5, edificio qilai, 889 Yishan road, Distrito xuhui, Shanghai
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Beijing dikema Technology co., Ltd. (dima technology)
Habitación 901, edificio 5, edificio qilai, 889 Yishan road, Distrito xuhui, Shanghai
Dikma ProElut®Las columnas de preprocesamiento de muestras de la serie IC incluyen IC-P、IC-RP、IC-C18、IC-H、IC-Ag、IC-Ba、IC-M(IDAA)、IC-Ag/H、IC-Ba/Ag/H Entre otros tipos de funciones, hay dos especificaciones disponibles (1,0 ML y 2,5 ml). Se utiliza principalmente para la extracción directa de compuestos objetivo en muestras y la eliminación de sustancias interferentes.
Extracción directa de compuestos objetivo: la solución de muestra pasa por la columna de pretratamiento, donde el compuesto objetivo se mantiene directamente en la columna de pretratamiento de la muestra debido a la Unión específica, mientras que el material de interferencia en la muestra no se conserva, por lo que se eluye la sustancia objetivo adsorbida en la columna a través de la columna de pretratamiento de la muestra, seguida de una solución de elución adecuada para su posterior análisis y determinación, un método que también puede lograr el enriquecimiento del compuesto y la eliminación de impurezas.
Eliminación de sustancias interferentes:La Unión específica entre el componente de interferencia en la muestra y el material adsorbente en la columna de preprocesamiento de la muestra lo mantiene en la columna de preprocesamiento de la muestra, mientras que el compuesto objetivo detectado no se conserva directamente a través de la columna de preprocesamiento de la muestra, lo que permite realizar una determinación analítica posterior, eliminando así la interferencia de impurezas en la muestra con la determinación.
Dikma ProElut®La naturaleza de cada tipo de producto de la serie IC se muestra en la tabla 1.
Cuadro 1 proelut®Propiedades de los productos de la columna de pretratamiento de muestras de la serie IC
| tipo | Grupo | aplicación |
|---|---|---|
| IC-P | Pirrolidona de polietileno | Eliminación de sustancias fenoles, sustancias ácidas débiles y sustancias polares medianas |
| IC-RP | Divinilbenceno | Eliminación de compuestos hidrofóbicos, especialmente compuestos insaturados y compuestos aromáticos |
| IC-C18 | Dieciocho alquilo | Eliminación de compuestos hidrofóbicos |
| IC-H | ácido sulfónico | La eliminación de iones metálicos alcalinos de tierra, iones metálicos de transición e iones de carbonato también se utiliza para neutralizar la fuerte alcalinidad de la solución de muestra. |
| IC-Ag | Ag- sí.Sulfonato de tipo | Eliminación de halógenos y otros aniones, Cl-y Br-y I-y asO43 -El CrO42 -y CN-y MoO42 -y PO43 -La SeO32 -La SeCN-y S2 -y SCN-Y wo42 -esperar |
| IC-Ba | Ba2 +Sulfonato de tipo | Así que42 -Y Cro42 -Eliminación |
| IC-Na | La- sí.Sulfonato de tipo | Eliminación de metales alcalinos y metales de transición catiónicos |
| IC-M (IDAA) | Subacetato de diamino | Eliminación y enriquecimiento de metales pesados y iones metálicos de transición |
| IC-Ag/H | Ag- sí.Sulfonato de tipo ácido sulfónico | Eliminación de halógenos y otros aniones Exceso de AG- sí.Eliminación |
| IC-Ba/Ag/H | Ba2 +Sulfonato de tipo Ag- sí.Sulfonato de tipo ácido sulfónico | Así que42 -Y Cro42 -Eliminación Eliminación de halógenos y otros aniones Exceso de AG- sí.Eliminación |
Dikma ProElut®ICRecomendaciones para el uso de columnas de preprocesamiento de muestras de la serie:
1) las columnas de preprocesamiento deben utilizarse en condiciones verticales para que el preprocesamiento de las muestras logre los resultados deseados;
2) al pretratar manualmente la muestra, es necesario proporcionar la presión necesaria con jeringas de 5 a 10 ml de tamaño para garantizar un flujo normal a través de la columna;
3) antes de agregar la muestra, activar la columna de pretratamiento IC de la muestra con un volumen adecuado de agua desionizada u otro disolvente adecuado para eliminar las impurezas trazas en la columna y pretratar el relleno de la columna, activando un volumen de disolvente de 10 a 15 ml;
4) al realizar la purificación de la muestra, se debe utilizar un caudal adecuado para que la muestra pase por la columna pequeña para garantizar un contacto adecuado entre la muestra y el lecho de la columna, y se recomienda un caudal máximo inferior a 2 ml / min;
5) al manipular la solución de la muestra, se debe descartar la salida inicial y recibir la salida posterior para la determinación, generalmente descartar la salida inicial de 3 a 6 ml;
6) las columnas de preprocesamiento de muestras IC - h, IC - ag, IC - na, IC - ba, IC - AG / h e IC - Ba / AG / h no están completamente llenas cuando se reciben sin usar, pero después de la activación del disolvente, el relleno en la columna se expande y se llena.
Criterios aplicables:Dikma ProElut®La columna de preprocesamiento de muestras de la serie IC se aplica a varias normas nacionales e industriales, como se detalla en la tabla 2:
Cuadro 2 proelut®Formulario estándar aplicable a la columna de preprocesamiento de muestras de la serie IC
| Criterios aplicables | tipo | Especificaciones | Número de artículo |
| GB 5009.291-2023 normas nacionales de seguridad alimentaria - determinación de hipoclorito y perclorito en los alimentos | IC-Ag/H | 2,5 ml | 65980 |
| GB 5009.12-2023 normas nacionales de seguridad alimentaria - determinación del plomo en los alimentos | IC-M (IDAA) | 1 ml de agua | 65962 |
| GB / T 5750.10-2023 métodos estándar de inspección del agua potable doméstica parte 10: determinación del ácido cloroacético, indicador de subproductos de desinfección | IC-Ba/Ag/H | 2,5 ml | 65981 |
| Calidad del agua reciclada GB / T 39305 - 2020 calidad del agua determinación de flúor, cloro, nitrito, nitrato y sulfato método de cromatografía iónica | IC - RP o IC - C18 | 1 ml de agua | 65.566 o 65.576 |
| IC-H或IC-Na | 1 ml de agua | 65.921 o 65.978 | |
| GB 5009.255-2016 norma nacional de seguridad alimentaria para la determinación del fructano en los alimentos | IC-RP | 2,5 ml | 65571 |
| GB 5009.33-2016 normas nacionales de seguridad alimentaria - determinación de nitritos y nitratos en los alimentos - método de cromatografía iónica | IC-C18 | 1 ml de agua | 65576 |
| IC-Ag | 1 ml de agua | 65974 | |
| IC-Na | 1 ml de agua | 65978 | |
| GB / T 24800.13-2009 determinación de nitritos en cosméticos - método de cromatografía iónica | IC - RP o IC - C18 | 1 ml de agua | 65.566 o 65.576 |
| GB / T 20188 - 2006 harina de trigo - determinación del Bromato - método de cromatografía iónica | IC-Ag/H | 2,5 ml | 65980 |
| NY / t 1374 - 2007 determinación del flúor en productos vegetales - método de cromatografía iónica | IC-H | 1 ml de agua | 65921 |
| NY / t 3513 - 2019 leche cruda - determinación del tiocianato - método de cromatografía iónica | IC-RP | 1 ml de agua | 65566 |
| SN / t 3138 - 2012 determinación del Bromato en los productos de fideos de exportación método de cromatografía iónica derivada posterior a la columna | IC-C18 | 1 ml de agua | 65576 |
| IC-Ag | 1 ml de agua | 65974 | |
| IC-H | 1 ml de agua | 65921 | |
| SN / t 3636 - 2013 determinación de sulfatos en alimentos de exportación - método de cromatografía iónica | IC-RP | 1 ml de agua | 65566 |
| IC-Ag | 1 ml de agua | 65974 | |
| IC-Na | 1 ml de agua | 65978 | |
| SN / t 4041 - 2014 determinación del contenido de flúor y bromuro en los alimentos exportados - método de cromatografía iónica | IC-C18 | 2,5 ml | 65972 |
| SN / t 3727 - 2013 determinación del contenido de yodo en los alimentos importados y exportados - método de cromatografía iónica | IC-C18 | 1 ml de agua | 65576 |
| SN / T 5120 - 2019 importación y exportación de animales comestibles y piensos determinación de nitritos método colorimétrico y método de cromatografía iónica | IC-C18 | 1 ml de agua | 65576 |
| IC-Ag | 1 ml de agua | 65974 | |
| SN / T 3608 - 2013 determinación del flúor en cosméticos de importación y exportación método de cromatografía iónica | IC-H | 1 ml de agua | 65921 |
Dikma ProElut®ICInformación de pedido de productos de preprocesamiento de muestras de la serie
| tipo | Especificaciones | Cantidad de embalaje | Número de artículo |
| ProElut®IC-P | 1 ml de agua | 50/pieza | 65970 |
| 2,5 ml | 50/pieza | 65971 | |
| ProElut®IC-RP | 1 ml de agua | 50/pieza | 65566 |
| 2,5 ml | 50/pieza | 65571 | |
| ProElut®IC-C18 | 1 ml de agua | 50/pieza | 65576 |
| 2,5 ml | 50/pieza | 65972 | |
| ProElut®IC-H | 1 ml de agua | 50/pieza | 65921 |
| 2,5 ml | 50/pieza | 65973 | |
| ProElut®IC-Ag | 1 ml de agua | 50/pieza | 65974 |
| 2,5 ml | 50/pieza | 65975 | |
| ProElut®IC-Ba | 1 ml de agua | 50/pieza | 65976 |
| 2,5 ml | 50/pieza | 65977 | |
| ProElut®IC-Na | 1 ml de agua | 50/pieza | 65978 |
| 2,5 ml | 50/pieza | 65979 | |
| ProElut®IC-M (IDAA) | 1 ml de agua | 50/pieza | 65962 |
| ProElut®IC-Ag/H | 2,5 ml | 50/pieza | 65980 |
| ProElut®IC-Ba/Ag/H | 2,5 ml | 50/pieza | 65981 |