-
Correo electrónico
347651462@qq.com
- Teléfono
-
Dirección
Shanghai
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Centro de ventas de instrumentos analíticos de Shanghai
347651462@qq.com
Shanghai
| Parámetros técnicos | HAAKE MARS 40 | HAAKE MARS 60 |
| Pequeño par de rotaciónCS()Nm(...) | 20 | 10 |
| Pequeño par de rotaciónCR()Nm(...) | 20 | 10 |
| Pequeño par oscilanteCS()Nm(...) | 20 | 2 |
| Pequeño par oscilanteCD()Nm(...) | 10 | 2 |
| Gran par..MNm(...) | 200 | 200 |
| Resolución del par..Nm(...) | 0.1 | 0.1 |
| Inercia del motor..Kgm2(...) | 10-5 | 10-5 |
| Tipo de motor | Copa de arrastre | Copa de arrastre |
| Tipo de rodamiento | Rodamientos de aire:2 Cada dirección radial 1 Un eje | Rodamientos de aire:2 Cada dirección radial 1 Un eje |
| Resolución de desplazamiento angular..nrad(...) | 12 | 12 |
| Pequeña velocidad de rotaciónCS()rpm(...) | 10-7 | 10-7 |
| Pequeña velocidad de rotaciónCR()rpm(...) | 10-8 | 10-8 |
| Gran velocidad de rotación..rpm(...) | 1500(4500(...)a | 4500 |
| Intervalo de paso de velocidad..ms(...) | 10 | 10 |
| Pequeña frecuencia de oscilación..Frecuencia Hz(...) | 10-6 | 10-6 |
| Gran frecuencia de oscilación..Frecuencia Hz(...) | 100 | 100 |
| Pequeña fuerza normal..N(...) | 0.01 | 0.01 |
| Gran fuerza normal..N(...) | 50 | 50 |
| Resolución de la fuerza normal..N(...) | 0.001 | 0.001 |
| Gran viaje de elevación..mm (mm)(...) | 240 | 240 |
| Resolución de brechas..de μm(...) | 0.5 | 0.5 |
| Pequeña velocidad de elevación..μm/s(...) | 0.02 | 0.02 |
| Gran velocidad de elevación..mm/s(...) | 20 | 20 |
| Baja temperatura (ºc)b | -150 | -150 |
| Alta temperatura ( ℃)b | 600 | 600 |
| especificaciones de tamañoL x P x H()mm (mm)(...) | 600x600x890 | 600x600x890 |
| Peso..kilogramos(...) | 59 | 59 |
| Si las características son aplicables | HAAKE MARS 40 / 60 |
| CD-OSC¿C? | sí |
| OSCDatos brutos/ Lissajous | sí |
| Modo multionda | sí |
| Pruebas de extrusión y adherencia/.Análisis de textura | sí/.sí/.sí |
| Intensidad/.velocidad/.Desplazamiento | |
| Cámara de adquisición de imágenes | Criterios..USB,Firewire(...) |
| Rotor de medición de aleación de titanio de baja inercia | estándar |
| Varios diámetros/.superficie/.Material | sí/.sí/.sí |
| Rotor/.Conector rápido para el módulo de temperatura | sí/.sí |
| Rotor/.Identificación del módulo de temperatura | sí/.sí |
| Módulo de control de temperatura | |
| PeltierPlaca paralela | -60 - - 200℃ |
| Cubierta superior de calefacción eléctrica | -40 - - 400℃d |
| Placa paralela de control de temperatura líquida | -40 - - 200℃ |
| Placa paralela de calefacción eléctrica | -40 - - 400℃ |
| PeltierCilindro concéntrico | -40 - - 200℃ |
| Control de temperatura del líquido Cilindro concéntrico | -40 - - 180℃ |
| Cilindro concéntrico de calefacción eléctrica | -20 - - 300℃ |
| Horno de convección por radiación | -150- - 600℃ |