- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
Habitación 426 - 2, cuarto piso, edificio a, centro comunitario de shuangzha, 19 yecheng road, Distrito de jianye, Nanjing
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Nanjing huiyanda Electric co., Ltd.
Habitación 426 - 2, cuarto piso, edificio a, centro comunitario de shuangzha, 19 yecheng road, Distrito de jianye, Nanjing
![QAKK}VJ}IEQ]T{E(S]GSMP2.png QAKK}VJ}IEQ]T{E(S]GSMP2.png](https://img64.chem17.com/77c625924666c37a5eb1fd0892186e0232b114d873f2a5b91330222d6a2f5bef0c0ef59b816ff3c7.png)
Contador siko de ayuda alemana gp43 - 0269 fuente de primera mano
Contador siko de ayuda alemana gp43 - 0269 fuente de primera mano
El diámetro del eje sólido es de 6 mm
A través de una amplia gama de formas de transmisión de engranajes, se logran varios métodos de medición diferentes.
El embrague deslizante incorporado se utiliza para proteger el Potenciómetro
Estructura compacta
Potenciómetro o salida de corriente
El nivel de protección es ip65
Hasta 3 interruptores de cámara con salida ajustable
| característica | Datos técnicos | suplemento |
|---|---|---|
| Eje | Tratamiento de acero negro |
|
| cáscara | aluminio |
|
| Relación de transmisión | 0,1... 512 | |
| velocidad de rotación | ≤500 minutos-1 | Según la relación de transmisión |
| Carga del eje | ≤400 N | Radial |
| ≤150 N | Eje |
|
| Vida útil del potenciómetro | 1 x 106girar |
| característica | Datos técnicos | suplemento |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | 1 w a 70 ° C | ≤30 V |
| resistencia | 1, 5 y 10 kΩ | |
| Tolerancia a la resistencia | ± 10% | |
| Resistencia terminal estándar | 0,5% | |
| Tolerancia lineal | ± 1% | |
| Tipo de estructura | Híbrido |
| característica | Datos técnicos | suplemento |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | 2 w a 70 ° C | ≤30 V |
| resistencia | 1, 5 y 10 kΩ | |
| Tolerancia a la resistencia | ± 5% | |
| Resistencia terminal estándar | 0,2% | |
| Tolerancia lineal | ± 0,25% | |
| Tipo de estructura | Alambre metálico |
| característica | Datos técnicos | suplemento |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | 2 w a 70 ° C | ≤30 V |
| resistencia | 1, 5 y 10 kΩ | |
| Tolerancia a la resistencia | ± 5% | |
| Resistencia terminal estándar | 0,2% | |
| Tolerancia lineal | ± 0,25% | |
| Tipo de estructura | Híbrido |
| característica | Datos técnicos | suplemento |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | 2 w a 70 ° C | ≤30 V |
| resistencia | 5, 10 kΩ | |
| Tolerancia a la resistencia | ± 5% | |
| Resistencia terminal estándar | 0,2% | |
| Tolerancia lineal | ± 0,1% | |
| Tipo de estructura | Híbrido |
| característica | Datos técnicos | suplemento |
|---|---|---|
| Tensión de trabajo | 24 V DC ±20 % | MWI |
| Corriente de salida | 4 … 20 mA | Cuando la carga es ≤ 500 Omega |
| característica | Datos técnicos | suplemento |
|---|---|---|
| Alcance de la medición | 340 ° ± 5 ° (mecánico continuo) |
Modelo de potencial 01 |
| 3600 ° + 10 ° | Modelos de potencial 02, 03, 03 / 0,1 |
| característica | Datos técnicos | suplemento |
|---|---|---|
| temperatura ambiente | -20 … 80 °C | |
| Humedad relativa | No se permite la condensación | |
| EMV | EN 61000-6-2 | Antiinterferencia / grado de influencia |
| EN 61000-6-4 | Emisión / radiación de interferencia |
|
| Nivel de protección | IP52 |
EN 60529 |