- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
Wuxi geoxin Technology
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Wuxi dixin Technology co., Ltd.
Wuxi geoxin Technology
Tecnología geocéntrica sin núcleo de hierro Motor linealCon un diseño ligero, ocupa menos espacio y es más adecuado para cargas ligeras y medianas. El rendimiento de respuesta dinámica del producto es excelente, sin contacto mecánico y efecto de ranura durante la operación, lo que puede reducir eficazmente el desgaste y la vibración. El funcionamiento es más estable y el posicionamiento es más preciso.
El costo de mantenimiento posterior del producto es extremadamente bajo y tiene beneficios a largo plazo, que es adecuado para semiconductores y mecanizado de precisión, automatización industrial, equipos médicos y sistemas visuales, y otros campos donde los requisitos de precisión son extremadamente estrictos.
| Modelo de motor | unidad | DXUC-76 | DXUC-124 |
| Empuje continuo | N (vaca) | 24.4 | 41.2 |
| Empuje pico | N (vaca) | 170.4 | 243.7 |
| BEMF(Línea-Línea, Máx.) | V/(m/s) | 8.2 | 14.5 |
| Corriente continua | A (pico) | 3.56 | 3.67 |
| A (RMS) | 2.52 | 2.6 | |
| Corriente máxima | A (pico) | 23.2 | 23.8 |
| A (RMS) | 17.6 | 17.7 | |
| Constante de fuerza | N / a (pico) | 6.6 | 12.4 |
N/A(rms) |
9.3 | 17.3 | |
| Constante del motor | N/sqrt (W) | 3.35 | 4.53 |
| Resistencia, 25 grados (línea a línea) | ohmo | 3.5 | 5.9 |
| Inductor (línea a línea) | mH | 0.55 | 1 |
| Resistencia térmica | Grado / W | 2.2 | 1.29 |
| Tensión máxima de fase | Vdc | 340 | |
| Peso de la bobina | kilogramos | 0.12 | 0.2 |
| Longitud de la bobina | mm (mm) | 76 | 124 |
| Peso de la órbita magnética | kilogramos/m | 3.4 | |
| Distancia magnética | mm (mm) | 16 | |
Modelo de movimiento:
| Modelo de bobina | descripción |
| DXUC-76 | Longitud 76 mm |
| DXUC-124 | Longitud 124 mm |
| Opciones de refrigeración por aire | descripción |
| NC | No incluye accesorios refrigerados por aire |
| Opciones Hall | descripción |
| - NH | No contiene sensores de efecto Hall |
| Opciones de cable | descripción |
| -750 | Cable flexible de alta 750mm |
Modelo de estator:
| Modelo de estator | descripción |
| MPUC-64 | Longitud 64 mm |
| MPUC-96 | Longitud 96 mm |
