- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
Edificio 14, ciudad comercial de wuzhou, calle feiyun, ciudad de ruian, Provincia de Zhejiang 1705
Wenzhou Ruixin Instrument Co., Ltd
Edificio 14, ciudad comercial de wuzhou, calle feiyun, ciudad de ruian, Provincia de Zhejiang 1705
Detalles
Principales parámetros técnicos
Controlado por microcomputadoras, impulsado por motores de conversión de frecuencia AC de gran momento, funciona de manera estable, tiene bajo ruido y alta precisión de velocidad.
El panel táctil, la operación programable y los parámetros de funcionamiento del host se pueden configurar de acuerdo con las necesidades y almacenar automáticamente.
Pantalla grande lcd, interfaz humanizada, operación simple y conveniente.
La conversión y configuración de las lecturas entre RPM / RCF en tiempo real es conveniente y rápida.
Equipado con cerraduras electrónicas de puertas, con una variedad de funciones de protección, como la protección de la tapa de la puerta y el exceso de velocidad; Función de alarma automática de averías, segura y confiable
Se adopta un anillo de sellado integral de caucho de silicona de grado comestible, que cumple con la certificación gmp. La centrifugadora está certificada por la fda.
Con 9 curvas de velocidad de subida y 10 curvas de velocidad de caída, se puede establecer el tiempo de subida / bajada según sea necesario.
Parámetros técnicos del host
| modelo | TD5.5 |
| Número de pedido | 2011028200 |
| Velocidad máxima | 5500r/min |
| Fuerza centrífuga relativa máxima | 5310×g |
| Capacidad del rotor | 4 x 500 ml |
| Precisión de la velocidad | ±10r/min |
| Rango de configuración de tiempo | 1s a 99min59s |
| Ruido de toda la máquina | <65dB (A) |
| Fuente de alimentación | AC220V 50 Hz |
| Potencia de toda la máquina | 750W |
| Tamaño exterior (l × W × h) | 460mm × 540mm × 340mm |
| Tamaño del embalaje exterior (l × W × h) | 550mm × 630mm × 430mm |
| peso | 31 kg |
Td5.5 rotor de centrifugadora de baja velocidad y gran capacidad
| nombre del producto | Modelo y capacidad | Velocidad máxima | Fuerza centrífuga relativa máxima | Nota |
| Centrifugadora de baja velocidad y gran capacidad | Td5.5 LCD | 5500r/min | 5310×g | |
| Rotor de trompeta 1 | 12 x 15 ml | 5000r/min | 5060×g | |
| Rotor horizontal número 2 | 4 x 500 ml | 4000r / min | 3040 × g | Copa redonda |
| Adaptadores | 4 × 18 × 1,5 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores |
4 × 19 × 5ml / 7ml (tubo de vacío) |
4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores |
4 × 14 × 10 ml (tubo de tapa pequeña) |
4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 9 × 15 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 7 × 20 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 3 × 50 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 x 100 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 x 250 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Rotor de cesta colgante horizontal No. 2 | Cuatro cestas colgantes | 4000r / min | 3040 × g | Cesta colgante cuadrada |
| Adaptadores | 4 × 25 × 1.5ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores |
4 × 28 × 5ml (tubo de vacío) |
4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores |
4 × 20 × 10 ml (tubo de tapa pequeña) |
4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 10 × 15 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 4 × 50 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 × 2 × 100 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Adaptadores | 4 x 250 ml | 4000r / min | 3040 × g | |
| Rotor estándar enzimático horizontal No. 2 | 4 × 2 × 96 | 4000r / min | 3040 × g | |
| Rotor horizontal número 2 |
4 × 24 × 7 ml (tubo de vacío) |
4000r / min | 3040 × g | |
| Rotor horizontal número 2 |
5 ml / 7 ml × 19 × 4 (tubo de vacío) |
4000r / min | 3040 × g | Copa colgante hermética |
| Rotor estándar enzimático horizontal No. 3 | 2 × 2 × 96 | 4000r / min | 2200×g | |
| Cuerpo del rotor horizontal No. 4 | /. | /. | /. | |
| Soporte de tubería 4 | 4 x 100 ml | 5000r/min | 4390×g | Compra el cuerpo del rotor por separado |
| Soporte de tubería 5 | 8 x 50 ml | 4200r/min | 3100×g | Compra el cuerpo del rotor por separado |
| Soporte de tubería 5 | 32/24/16 × 15 ml | 4200r/min | 3100×g | Compra el cuerpo del rotor por separado |
| Rotor horizontal No. 6 | 4 × 500ml (fondo puntiagudo) | 4000r / min | 3310×g |
Contiene 500ml × 4 Adaptadores |
| Adaptadores | 4 × 500ml (fondo puntiagudo) | 4000r / min | 3310×g | |
| Adaptadores | 4 × 250ml (fondo puntiagudo) | 4000r / min | 3310×g | |
| Adaptadores | 4 × 4 × 50 ml (fondo puntiagudo) | 4000r / min | 3310×g | |
| Adaptadores | 4 × 7 × 15 ML (fondo puntiagudo) | 4000r / min | 3310×g | |
| Rotor horizontal No. 6 | 4 × 250ml (fondo puntiagudo) | 4000r / min | 3310×g | |
| Adaptadores | 4 × 50 ml (fondo puntiagudo) | 4000r / min | 3310×g | |
| Adaptadores | 4 × 4 × 15 ML (fondo puntiagudo) | 4000r / min | 3310×g |