- Correo electrónico
-
Teléfono
15863693688
-
Dirección
6369 Anshun road, Distrito de weicheng, ciudad de weifang, Provincia de Shandong
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Weifang baixinhong Digital Technology co., Ltd.
15863693688
6369 Anshun road, Distrito de weicheng, ciudad de weifang, Provincia de Shandong
Rendimiento y parámetros de la impresora plana Century Wind 3220 - gen5
| Modelo del producto | Impresora de tableta Century Wind 3220 - gen5 | |
| Aspersores de impresión | Tipo: aspersor piezoeléctrico de nivel gris RICOH gen5 de Ricoh Número: 2 - 8 Precisión de impresión: 2400dpi |
|
| Velocidad de impresión | Modo de alta velocidad 45 metros cuadrados / h velocidad de impresión, modo de producción 30 metros cuadrados / h modo de alta precisión 23 metros cuadrados / h | |
| Tinta de inyección de tinta | Color con tinta ultravioleta respetuosa con el medio ambiente (sin voc): cmyk, LC LM W V (aceite ligero) seleccionado | |
| Tipo de Medio | Acrílico, placa de aluminio, azulejos, vidrio, madera, PC、TPU、 Cuero, etc. | |
| Espesor del Medio | 100 mm | |
| Función de elevación | Elevación de camiones de tinta inteligentes, detección electrónica automática / manual de inducción inteligente para ajustar la altura | |
| Sistema de monitoreo de tinta | Sistema automático de detección de falta de tinta | |
| Configuración del sistema |
Sistema operativo | Sistema Win7 / 64 bits |
| Interfaz de transmisión | USB2.0 / 3.0 | |
| Disco duro: más de 500g | Tarjeta gráfica: tarjeta gráfica independiente ati, memoria: 8g | |
| CD - ROM | Unidad de DVD | |
| CPU | Procesador i5 de cuatro núcleos de Intel | |
| Entorno de trabajo | Temperatura: 18 ° C a 26 ° c humedad: 30% - 70% | |
| tamaño de la máquina | 4900 * 2660 * 1430 mm | |
| Imprimir ancho | 3200mm * 2000mm | |
| Software Rip | Printfactory, photoprint (opcional) | |
| Formato de imagen | Adobe Postscript Nivel 3, TIFF, AI, PDF, EPS, JPEG | |
| Demanda de energía | 50HZ, 220UV, 5.0KW (32A) | |
|
Peso de la máquina |
1720kg |
|
|
|
Software onyx, dispositivo de eliminación estática | |