- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
No. 8, Beijing East road, Nanjing
Nanjing David Instrument Equipment Co., Ltd
No. 8, Beijing East road, Nanjing
Modelo de producto: Caja experimental de estabilidad farmacéutica de la serie shh - SD (producto de primera generación)
Características del producto:
| - * controlador de pantalla digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - * sensores electrónicos de humedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - * sensor de temperatura Pt100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - compresores de refrigeración resistentes al calor importados de bajo consumo de energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerantes respetuosos con el medio ambiente y sin flúor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - sistema externo de abastecimiento de agua de circulación automática | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - impresoras en miniatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - sistema de alarma por SMS para teléfonos móviles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - acumulador de tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la caja: acero inoxidable laminado en frío por pulverización y plástico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - cavidad interna: material de acero inoxidable espejo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - interior: tabiques de acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - puerta exterior: con llavero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ventana de observación: vidrio hueco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - agujero de verificación: diámetro 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ruedas móviles: 4, bloqueables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- iluminación del estudio: fluorescente
* tamaño: (d × W × h) (profundidad x ancho x altura)mm (mm) * la Potencia de funcionamiento es abrir un conjunto de máquinas de refrigeración para hacer 40 ℃, 75% de los resultados medidos de R.H. * condiciones de uso del equipo: temperatura ambiente: 5 a 35 grados celsius; Humedad ambiente: ≤ 85% r.h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||