- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
No. 8, Beijing East road, Nanjing
Nanjing David Instrument Equipment Co., Ltd
No. 8, Beijing East road, Nanjing
Nombre del producto: shh - SD - 2t (producto de segunda generación) Caja experimental de estabilidad farmacéutica
Marca: Chongqing Yongsheng
Caja experimental de estabilidad farmacéutica (producto de segunda generación)Características del producto:
accesorio
| - * controlador de pantalla táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - * sensores electrónicos de humedad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - * sensor de temperatura Pt100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - compresores de refrigeración resistentes al calor importados de bajo consumo de energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerantes respetuosos con el medio ambiente y sin flúor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - sistema externo de abastecimiento de agua de circulación automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - sistema de comunicación rs485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - impresoras en miniatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - sistema de alarma por SMS para teléfonos móviles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - acumulador de tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la caja: acero inoxidable laminado en frío por pulverización y plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - material de pared interior: acero inoxidable espejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - puerta interior: vidrio templado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - puerta exterior: con llavero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - agujero de verificación: diámetro 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ruedas móviles: 4, bloqueables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja experimental de estabilidad farmacéutica (producto de segunda generación)parámetro: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* shh - 3000sd - 2t con ventana de Observación de vidrio hueco, sin puerta interior
* tamaño: (d × W × h) (profundidad x ancho x altura) * la Potencia de funcionamiento es abrir un conjunto de máquinas de refrigeración para hacer 40 ℃, 75% de los resultados medidos de R.H. * condiciones de uso del equipo: temperatura ambiente: 5 a 35 grados celsius; Humedad ambiente: ≤ 85% r.h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||