- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
13 - 2, octava avenida, Condado de jinhu, ciudad de Huai 'an, Provincia de Jiangsu
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Jiangsu HengDing Instrument co., Ltd.
13 - 2, octava avenida, Condado de jinhu, ciudad de Huai 'an, Provincia de Jiangsu
| Relación de diámetro beta | Boquilla y lado superior de la boquilla Venturi (entrada) | Lado aguas abajo (salida) | ||||||||||||||||||||
| Individual 90oCodo o trío (el líquido sale solo de una rama) | Dos o más 90 en el mismo planooCodo | Dos o más 90 en diferentes planosoCodo | La longitud del tubo de reducción gradual cambia de 2D a D de 1,5d a 3D | El tubo de expansión gradual cambia de 0,5d a D entre D y 2d | La válvula de bola está completamente abierta. | Válvula de bola de agujero completo o válvula de puerta completamente abierta | Tubo de contracción simétrica | El diámetro de la manga o del enchufe del termómetro es inferior a 003d | El diámetro de la manga o del enchufe del termómetro oscila entre 003d y 013d | Bloqueo de flujo delantero (excepto los últimos 3) | ||||||||||||
| Una | C. B. | Una | C. B. | Una | C. B. | Una | C. B. | Una | C. B. | Una | C. B. | Una | C. B. | Una | C. B. | Una | C. B. | Una | C. B. | Una | C. B. | |
| 0.20 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
| 0.25 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
| 0.30 | 10 | 6 | 16 | 8 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 0.35 | 12 | 6 | 16 | 8 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 0.40 | 14 | 7 | 18 | 9 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
| 0.45 | 14 | 7 | 18 | 9 | 38 | 19 | 5 | 17 | 9 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
| 0.50 | 14 | 7 | 20 | 10 | 40 | 20 | 6 | 5 | 18 | 9 | 22 | 11 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
| 0.55 | 16 | 8 | 22 | 11 | 44 | 22 | 8 | 5 | 20 | 10 | 24 | 12 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
| 0.60 | 18 | 9 | 26 | 13 | 48 | 24 | 9 | 5 | 22 | 11 | 26 | 13 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.65 | 22 | 11 | 32 | 16 | 54 | 27 | 11 | 6 | 25 | 13 | 28 | 14 | 16 | 8 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.70 | 28 | 14 | 36 | 18 | 62 | 31 | 14 | 7 | 30 | 15 | 32 | 16 | 20 | 10 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.75 | 36 | 18 | 42 | 21 | 70 | 35 | 22 | 11 | 38 | 19 | 36 | 18 | 24 | 12 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 4 |
| 0.80 | 46 | 23 | 50 | 25 | 80 | 40 | 30 | 15 | 54 | 27 | 44 | 22 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 |
4 |