-
Correo electrónico
1368553620@qq.com
-
Teléfono
13625506311
-
Dirección
Ciudad de tianchang, ciudad de chuzhou, Provincia de Anhui
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Anhui Donglin Automation Instrument complete co., Ltd.
1368553620@qq.com
13625506311
Ciudad de tianchang, ciudad de chuzhou, Provincia de Anhui
| Utilizando un procesador para realizar operaciones de control, se puede realizar una corrección lineal de alta precisión de varias señales de entrada no lineales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El tipo de señal de entrada del instrumento se puede cambiar a voluntad, utilizando la tecnología sin saltador, sólo hay que establecer los parámetros internos del instrumento, se puede cambiar el instrumento de una señal de entrada a otra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Una señal de entrada mejora aún más la versatilidad y fiabilidad del instrumento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puede llevar a cabo la comunicación bidireccional con varios dispositivos con entrada / salida en serie para formar un sistema de control de red. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integra instrumentos digitales y analógicos, que pueden controlar la visualización digital de señales de medición como temperatura, presión, nivel de líquido y velocidad (pantalla digital LED de alto brillo). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualización), para que la visualización de los valores medidos sea más clara e intuitiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hay una variedad de tamaños de forma, adecuados para varias ocasiones de medición y control. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El rango del instrumento se puede establecer libremente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño exterior y tamaño del agujero abierto del medidor digital inteligente digital SWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Diagrama de cableado del instrumento digital inteligente SWP |
| Diagrama de cableado de medidores digitales de las series SWP - c801 / SWP - c803 y SWP - s801 / SWP - s803: |
| Diagrama de cableado de medidores digitales de las series SWP - 01 / SWP - 03 y SWP - s401 / SWP - s403: |
| Diagrama de cableado del medidor digital de la serie SWP - c901 / c903: |
| Diagrama de cableado del medidor digital de la serie SWP - c701 / SWP - c703: |
| |
| Diagrama de cableado del medidor digital inteligente de la serie SWP - c101 / SWP - c103: |
| Indicador digital SWP - c803 |
| Formulario de selección de instrumentos digitales inteligentes de la serie SWP - c80 / SWP - c90 / SWP - 0 / SWP - c70 / SWP - C10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada del instrumento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La entrada de conmutación completa solo necesita establecer los parámetros secundarios del instrumento para cambiar e introducir una variedad de números de puntuación, que se pueden introducir de la siguiente manera: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de transmisión y salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de comunicación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota 1: las series SWP - c801 y SWP - c803 son PANTALLAS LED de 0,8 pulgadas, SWP-C901、SWP-C903、SWP-S801、SWP-S803、SWP-C701、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las series SWP - c703, SWP - 01 y SWP - 03 son PANTALLAS LED de 0,56 pulgadas, y las series SWP - c101 / c101 son PANTALLAS LED de 0,32 pulgadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota 2: la salida de control de cuatro límites o alarma de cuatro límites es la salida de control de cuatro relés, y el usuario puede modificar los parámetros internos por sí mismo para establecer el modo de control o alarma necesario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (el control / alarma de cuatro límites solo está disponible en las series SWP - c804 / s804 y c904, 2H representa dos controles / alarmas de límite superior y 2L representa dos controles / alarmas de límite inferior). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota 3: el mismo número de puntuación, el Código de selección y el Código de programación del instrumento son diferentes, preste atención a la configuración del instrumento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota 4: SWP - c701 / SWP - c703 y SWP - c101 / SWP - c103 no tienen entrada de señal de frecuencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejemplo de modelo: instrumento inteligente SWP - c803 - 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例1、 SWP-C801-00-23-N-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumento de visualización, el instrumento no tiene comunicación y salida de transmisión, entrada 4 - 20ma (omnipotente), salida dc24v con alimentación, el instrumento tiene una apariencia de 160 × 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例2、 SWP-C801-02-03-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La medición muestra que el instrumento no tiene comunicación, la salida de transmisión es de 4 - 20ma, la entrada del punto k (omnipotente), el instrumento ac220v se alimenta, y la apariencia del instrumento es vertical de 160 × 80 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejemplo 3, SWP-C803-01-23-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla de medición + alarma, el instrumento no tiene comunicación y salida de transmisión, entrada Pt100 (omnipotente), con salida de alarma / control superior e inferior, suministro de energía ac220v fuera del instrumento, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El instrumento tiene una apariencia transversal de 160 × 80 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejemplo 4, SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla de medición + alarma, sin comunicación del instrumento, salida de transmisión 4 - 20ma, entrada Pt100 (omnipotente), salida de alarma / control de límite superior e inferior, salida de alimentación dc24v, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El exterior del instrumento está alimentado por ac220v, y el exterior del instrumento es transversal de 160 × 80 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejemplo de modelo incorrecto: SWP - c801 - 02 - 12 - HL - P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razón del error de selección: el monitor SWP - c801 no tiene función de alarma (código en el modelo: hl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejemplo del modelo correcto: SWP - c803 - 02 - 12 - HL - P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumento inteligente SWP - c801 - 00 instrumento inteligente SWP - c801 - 00 instrumento inteligente SWP - c803 - 01
Indicador digital SWP - c803