-
Correo electrónico
qgao@buybm.com
-
Teléfono
18117546256
-
Dirección
Edificio E 408, 26 zhoukang road, Pudong New area, Shanghai
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shanghai jipu Optoelectronics co., Ltd.
qgao@buybm.com
18117546256
Edificio E 408, 26 zhoukang road, Pudong New area, Shanghai
Schott as87eco tableta de ventana ultradelgada
Altamente flexible
Diseño plano ultrafino
De 250 Nm a más de 3 micrasaltoTransmisión
Modelo del producto
| Código del producto | Coeficiente de dispersión (vd) | Día. (mm) | Tamaño (mm) | Espesor (mm) | Recubrimiento |
| 20 - 199 | 59.5 | 5,00 x 5,00 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 12 - 292 | 59.5 | 10,00 x 10,00 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 12 - 293 | 59.5 | 10,00 x 20,00 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 12 - 294 | 59.5 | 10,00 x 30,00 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 12 - 295 | 59.5 | 10,00 x 50,00 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 12 - 296 | 59.5 | 10,00 x 100,00 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 12 - 297 | 59.5 | 12,70 x 12,70 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 12 - 298 | 59.5 | 12,70 x 25,40 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 12 - 299 | 59.5 | 12,70 x 38,10 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 12 - 311 | 59.5 | 12,70 x 63,50 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 12 - 312 | 59.5 | 12,70 x 127,00 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 200 | 59.5 | 20,00 x 20,00 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 12 - 313 | 59.5 | 25,40 x 25,40 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 12 - 314 | 59.5 | 25,40 x 50,80 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 12 - 315 | 59.5 | 25,40 x 76,20 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 12 - 316 | 59.5 | 25,40 x 127,00 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 12 - 317 | 59.5 | 25,40 x 254,00 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 201 | 59.5 | 30,00 x 30,00 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 202 | 59.5 | 40,00 x 40,00 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 203 | 59.5 | 50,00 x 50,00 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 204 | 59.5 | 50,80 x 76,20 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 205 | 59.5 | 50,80 x 127,00 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 206 | 59.5 | 50,80 x 254,00 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 207 | 59.5 | 5,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 208 | 59.5 | 10,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 209 | 59.5 | 12,50 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 210 | 59.5 | 15,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 211 | 59.5 | 20,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 212 | 59.5 | 25,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 213 | 59.5 | 30,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 214 | 59.5 | 40,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento | |
| 20 - 215 | 59.5 | 50,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Sin recubrimiento |
Detalles
Schott as87eco tableta de ventana ultradelgadaCon un diseño delgado y flexible, es adecuado para aplicaciones que requieren una forma robusta y plana. Estas hojas de ventana tienen excelentes propiedades mecánicas, incluyendo alta resistencia a la flexión y al impacto, lo que minimiza la posibilidad de daños en condiciones normales de trabajo. También ofrecen una buena transmisión de los rayos ultravioleta a ir, lo que les permite integrarse en diversas aplicaciones, desde la biomedicina hasta la imagen ir.Schott as87eco tableta de ventana ultradelgadaFabricado mediante un proceso de dibujo y refinamiento, elimina casi los defectos superficiales y proporciona una superficie de vidrio con una rugosidad superficial extremadamente baja. Sus aplicaciones comunes incluyen pantallas de visualización, sensores de huellas dactilares y vidrios de cubierta de paneles táctiles, cuya alta resistencia a los arañazos protege contra daños superficiales.