- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
No. 561 xiuchuan road, Pudong New area, Shanghai 17715331663
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shanghai Huicheng Biotechnology co., Ltd.
No. 561 xiuchuan road, Pudong New area, Shanghai 17715331663
Newstyle ® laboratorioPreparación de un sistema de Cromatografía líquidaVentajas:
• El Banco de infusión utiliza tecnología electrónica de control de flujo de amortiguación para mejorar efectivamente la precisión del flujo y la precisión del gradiente;
• Diseño de pistón flotante para prolongar efectivamente la vida útil del anillo de sellado;
• detector de luz ultravioleta - visible, buena precisión y repetibilidad de la detección;
- detección de doble longitud de onda, ampliación del alcance de la detección;
• Se puede optar por un recolector automático de destilados, que admite una variedad de métodos de recolección de destilados, como la recolección de tiempo de retención, la recolección de valores de respuesta y la recolección manual instantánea.
• especificaciones de producto ricas y completas que pueden cumplir con los requisitos de todos los aspectos, desde el desarrollo hasta la producción
Newstyle ® laboratorioPreparación de un sistema de Cromatografía líquidaParámetros de configuración
| modelo | NS4201 | NS4205 | NS4210 | NS4330 | NS4360 | NS43100 | NS43300 |
| Unidad de infusión | |||||||
| Caudal (ml / min) | 0001 a 9999 | 0,01 a 49,99 | 0,01 a 99,99 | 0,01 a 299,99 | 0,01 a 599,99 | 0,1 a 999,9 | 0,1 a 2.999,9 |
| Precisión del tráfico% | ± 0,5 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1,5 |
| Resistencia a la presión del sistema (mpa) | ≤ 42 | ≤ 25 | ≤ 20 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Unidad de detección | |||||||
| Rango de longitud de onda (nm) | 190~700nm, Longitud de onda única / doble opcional | ||||||
| Fuente de luz | Lámpara de deuterio (opcional lámpara de tungsteno) | ||||||
| Precisión de longitud de onda (nm) | ± 2 nm | ||||||
| Repetibilidad de la longitud de onda (nm) | 0,2 nm | ||||||
| Ruido de referencia | ±2×10^-5 UA, 254nm, TC=1S | ||||||
| Deriva basal | ±4×10^-4 UA, 254nm | ||||||
| Unidad de separación cromatográfica | |||||||
| Columna de adaptación | Columna preinstalada | Columna preinstalada | Columna DAC | Columna DAC | Columna DAC | Columna DAC | Columna DAC |
| Diámetro interior (mm) | 4,6 / 10 | 10 / 20 / 30 | 50 | 50 / 80 | 100 | 150 | 200 |
| Unidad de inyección de muestra | Válvula de entrada de muestra de 6 canales | Válvula de entrada de muestra de 6 canales | Válvula de inyección de muestra de 6 canales / bomba de inyección de muestra | Válvula de inyección de muestra de 6 canales / bomba de inyección de muestra | Inyección de muestra por bomba | Inyección de muestra por bomba | Inyección de muestra por bomba |
| Unidad de procesamiento de datos | EasyChrom / Bio-LabChrom / LabChrom 可选 | ||||||
El sistema de Cromatografía líquida preparado es adecuado para variedades de medicamentos polipéptidos y es ampliamente utilizado para la separación y purificación de productos fermentados, productos naturales, medicamentos sintéticos y otros productos.Preparación de un sistema de Cromatografía líquida Shanghai Huicheng Biological Advantage SupplyPara obtener más información, consulte Shanghai Huicheng biology.