- Correo electrónico
-
Teléfono
181-2640-3779,138-2351-1013,186-8039-1343
-
Dirección
No. 351 Changfeng road, changzhen community, Yutang street, Guangming district, Shenzhen
Shenzhen tiandeyi Environmental Technology co., Ltd.
181-2640-3779,138-2351-1013,186-8039-1343
No. 351 Changfeng road, changzhen community, Yutang street, Guangming district, Shenzhen
1. desarrollar equipos de forma independiente para absorber campos eléctricos y fuentes de alimentación, con una gran cantidad de polvo de carga y un largo ciclo de saturación;
2. adoptar el diseño del proceso compuesto mecánico + electrostático, la eficiencia de purificación puede alcanzar el 90%;
3. la pérdida de presión del equipo es ≤ 300pa, ahorrando más del 30% de la Potencia del ventilador trasero;
4. después de la limpieza del módulo de purificación, se puede reutilizar sin reemplazo de consumibles;
5. el volumen de aire individual del equipo es amplio y puede cubrir un rango de volumen de aire de 5000 a 200000;
6. el equipo está equipado con una boca de mantenimiento independiente de barrido de campo eléctrico, que es fácil de limpiar y regenerar después de la saturación de absorción.
| Modelo del dispositivo | Volumen nominal de aire de tratamiento CMH | Potencia de distribución kW | Potencia de purificación kW | Tamaño del equipo mm | Tamaño de la entrada de aire mm | Tamaño de la salida de aire mm | Velocidad del viento filtrante M / s | Peso kg |
| Tdy - HY - A1 - 10 | 10000 | 0.9 | 0.9 | 2560 * 815 * 1640 | 670 * 1070 | 670 * 1070 | 2.6 | 666 |
| Tdy - HY - A1 - 20 | 20000 | 1.8 | 1.8 | 2560 * 1295 * 1640 | 1150 * 1070 | 1150 * 1070 | 2.9 | 980 |
| Tdy - HY - A1 - 30 | 30000 | 2.7 | 2.7 | 2560 * 1295 * 2220 | 1150 * 1650 | 1150 * 1650 | 3.0 | 1310 |
| Tdy - HY - A1 - 40 | 40000 | 2.7 | 2.7 | 2560 * 1925 * 2220 | 1.780 * 1.650 | 1.780 * 1.650 | 2.8 | 1736 |
| Tdy - HY - A1 - 55 | 55000 | 3.6 | 3.6 | 2560 * 1925 * 2800 | 1.780 * 2.230 | 1.780 * 2.230 | 3.0 | 2220 |
| Tdy - HY - A1 - 65 | 65000 | 3.6 | 3.6 | 2560 * 2555 * 2800 | 2410 * 2230 | 2410 * 2230 | 3.5 | 2808 |
Soldadura, lijado, Corte de metales y otras partículas mezcladas con polvo y niebla de aceite