- Correo electrónico
-
Teléfono
13671701002
-
Dirección
99 Zhucheng road, Distrito de minhang, Shanghai
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Shanghai lanjin Boiler co., Ltd.
13671701002
99 Zhucheng road, Distrito de minhang, Shanghai
Las calderas de calefacción eléctrica utilizan la energía eléctrica como fuente de energía, sin ruido y sin contaminación. Se adopta un tubo de calefacción de alta calidad, con baja carga térmica superficial y alta eficiencia térmica. Adopta aislamiento térmico multicapa de algodón de vidrio centrífuga de alto nivel, embalaje exterior de placa de color importada; Ambos extremos utilizan tapas de embalaje vivo para facilitar la instalación y el mantenimiento.
1. se adopta un tubo de calefacción eléctrica avanzado, con baja carga superficial y larga vida útil.
2. la velocidad de arranque y parada de la caldera es rápida, el rango de ajuste de la carga de funcionamiento es grande, la velocidad de ajuste es rápida y la operación es simple.
3. los elementos de calefacción ajustan automáticamente el número de grupos de entrada de los tubos de calefacción de acuerdo con los cambios en la diferencia de temperatura y la carga, y pueden cambiar automáticamente el orden de entrada, lo que no sólo ahorra energía, sino que también equilibra el tiempo de funcionamiento de cada grupo de tubos de calefacción, igualando así la vida útil de los tubos de calefacción.
4. los elementos de calefacción también se pueden poner o detener manualmente, lo que facilita a los usuarios ajustar con flexibilidad la generación de calor de la caldera.
5. el uso de un controlador avanzado de caldera informática tiene las ventajas de un rendimiento confiable, un alto grado de automatización y un uso conveniente.
6. los accesorios de uso de la caldera, todos seleccionados productos de alta calidad en el país y en el extranjero, y después de la inspección del horno de prueba, garantizan el funcionamiento normal a largo plazo de la caldera.

| Modelo |
|
|
|
|
LDR0.3 | LDR0.5 | WDR1.0 | WDR1.5 | WDR2 | ||||||
| -0.4 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1 | -1 | -1.25 | |||||||
| Evaporación nominal | Kg | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
| Presión laboral | MPa | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.25 | |||||
| Temperatura nominal de vapor | Grados Celsius | 151 | 151 | 151 | 171 | 171 | 171 | 184 | 184 | 193 | |||||
| Temperatura nominal del agua de alimentación | Grados Celsius | 20 | |||||||||||||
| Eficiencia térmica del diseño | Porcentaje | ≥ 98 | |||||||||||||
| Tensión nominal | V | 380 | |||||||||||||
| Capacidad de agua | mm | 106 | 49.5 | 270 | 402 | 905 | 1880 | 3500 | 4100 | ||||||
| Salida de vapor | mm | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | |||||||||
| Entrada de agua | mm | G1〞 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Válvula de descarga de aguas residuales | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Válvula de Seguridad | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 * 2 | 40 * 2 | 40 * 2 | |||||||
| Potencia del tubo de calefacción | Kw | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |||||
| Número de grupos de tuberías de calefacción | Grupo | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 15 | 30 | 35 | 48 | |||||
| Largo | mm | 880 | 710 | 1135 | 1135 | 1460 | 1680 | 1920 | 3000 | 3000 | |||||
| Tamaño exterior | Ancho | mm | 870 | 870 | 1140 | 1140 | 1200 | 1290 | 1470 | 1750 | 1950 | ||||
| Alto | mm | 1240 | 1300 | 1320 | 1320 | 1410 | 1880 | 1940 | 2050 | 2200 | |||||
| Tamaño de la base | Largo | mm | 700 | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1285 | 1300 | 2600 | 2500 | ||||
| Ancho | mm | 870 | 800 | 1070 | 1070 | 1130 | 1290 | 900 | 1150 | 1200 | |||||
| Peso de transporte | Kg | 275 | 250 | 352 | 395 | 780 | 1270 | 2100 | 3200 | 4200 | |||||
Alcance de la aplicación: producción industrial, producción química, construcción de carreteras y puentes, hospitales, escuelas, hoteles, instituciones y unidades, industria farmacéutica, fábricas de alimentos, fábricas de bebidas, fábricas de caucho, invernaderos, plantas químicas, fábricas de papel, industrias de materiales de construcción, fábricas textiles de confección, plantas de lavado, etc.