-
Correo electrónico
672140752@qq. com
-
Teléfono
13829275136
-
Dirección
17 East Furniture avenue, houjie town, Dongguan city, Guangdong Province
Dongguan huaweiying carpintería Machinery co., Ltd.
672140752@qq. com
13829275136
17 East Furniture avenue, houjie town, Dongguan city, Guangdong Province
| Modelo de equipo | Model | HP330G |
| Longitud de corte | Max.cutting length | 3280mm |
| Ancho de Sierra | Max.cutting width | 3280mm |
| Altura máxima de la hoja de Sierra | Max.height of blade | Elevación inteligente de 100 (120) mm |
| Hoja de Sierra principal | Main saw blade | 400x4.4x75x72tx140 opcional 450x4.4x75x72tx140 |
| Hoja de Sierra de ranura | Scoring saw blade | 160x4.4/5.4x45x24T |
| Velocidad de avance del asiento de la Sierra | Forward speed of saw carriage | 5-100m/min |
| Velocidad de retorno del asiento de la Sierra | Backward speed of saw carriage | 0-100m/min |
| Velocidad de avance del manipulador | Forward speed of PRF program fence | 0-100m/min |
| Velocidad de retorno del manipulador | Backward speed of PRF program fence | 0-100m/min |
| Dispositivo de presión lateral | Side pressure device | Rueda de presión bilateral neumática |
| Potencia del motor del eje de Sierra principal | Motor power of main saw shaft | 18.5kw |
| Potencia del motor del eje de la Sierra de ranura | Motor power of scoring saw shaft | 2.2kw |
| Tensión de funcionamiento | Voltage | 380V/50Hz |
| Altura de la Mesa de trabajo | Working table's height | 920mm |
| Número de manipuladores | Number of PRF program fence | 8pcs |
| Plataforma de flotación | Air floating table | 3pcs |
| Ventilador de alta presión de plataforma flotante de aire | High pressure blower of air floating table | 2.2kw |
| Aire comprimido | Air compression | 6bar |
| Cantidad total de aire | Air capacity | 150L/min |
| Velocidad mínima de extracción de polvo | Min.speed of dust collection | 26m/sec |
| Presión negativa, al menos | Negative pressure(at least) | 1200pa |
| Volumen de extracción de polvo | Input air capacity for dust collection | 4400m3/h |
| Diámetro del tubo de extracción de polvo (4) | Diameter of dust collecting holes | 200 x 2pcs/ 100 x 2pcs |
| Tamaño de la Plataforma de carga trasera | Dimension of rear feeding platform | 2500x1300x600mm |
| Tamaño del embalaje | Packing size | 5400x1420x2170mm/4600x920x1000mm |
| Superficie ocupada por maquinaria | Floor area | 7100x5400x1890mm |
| Peso | Weight | 5500kg |
Nota: la maquinaria de carpintería Hua Weiying estudia y mejora constantemente las especificaciones del producto y los detalles de diseño. si las especificaciones anteriores cambian, no se notificará por separado.