- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
Habitación 805, edificio 4, Distrito 3, hanwei International plaza, 186 West road, cuarta circunvalación sur, Distrito fengtai, Beijing
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Beijing anheng Test Technology co., Ltd.
Habitación 805, edificio 4, Distrito 3, hanwei International plaza, 186 West road, cuarta circunvalación sur, Distrito fengtai, Beijing
Axius UV W / toc Monitor sistema de preparación de agua pura
Especificaciones del sistema axius UV
| Cantidad de agua producida | L / min | Menos de 2 |
| Conductividad eléctrica a 25 ° C | μS/cm | 0.055 |
| Resistencia a 25 ° C | MΩ-cm | 18.2 |
| Carbono orgánico total (toc) | ppb | < 1 |
| bacteria | cfu/ml | < 1 |
| Partículas superiores a 1 um | Por ml (mm) | < 1 |
| Sílice (sio2) | ppb | < 1 |
Parámetros de suministro de agua
| Presión del suministro de agua | Bar (psi) | 0,01 - 6 (0,15 - 90) |
| Conductividad eléctrica del suministro de agua | μS/cm | < 20 |
| Carbono orgánico total (toc) | ppb | < 50 |
| Sílice (sio2) | ppm | 2 |
| Dióxido de carbono (co2) | ppm | 30 |
| temperatura | ° C | 25 de enero |
| Peso del envío: | Kg (libras) | 26 (57,3) |
| Fuente de alimentación | V/Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| tamaño | Mm (mm) | 530 x 340 x 320 |
| 英寸 (pulgadas) |
20,9 x 13,4 x 12,6 |
Información de pedido
| Descripción del producto |
Número de catálogo |
| Sistema de agua de laboratorio de nivel de análisis axius UV W / toc | SW2200TM |
| Consumibles | |
| Filtro pulido refinado | LP2170 |
| Filtro de purificación (adecuado para casos de baja materia inorgánica) (opcional) | LP2171 |
| Filtro de pretratamiento (adecuado para casos de bajo contenido de carbono orgánico total (toc)) | LP2161 |
| Filtro de desinfección incorporado (1000 cm2) 1 / PK | LP2052 |
| Dispositivo de desinfección 3 / PK | LS2055 |
| Luz de reemplazo ultravioleta | LP2068 |
| Reemplazar la luz ultravioleta por el monitor toc | LP2069 |
| Regulador de presión (cuando se utiliza para suministrar agua a una presión superior a 30 PSI (2 bar) | LS2066 |
La compra del sistema incluye un conjunto de consumibles.
Alcance de la aplicación
Clar, gc, GC - ms, LC - ms, ic, aas, IC - ms, análisis toc, tecnología de análisis, instrumentos espectrales.