- Correo electrónico
- Teléfono
-
Dirección
No. 182 anbian road, Distrito de putuo, Shanghai
Shanghai Yibo electromechanical equipment co., Ltd.
No. 182 anbian road, Distrito de putuo, Shanghai
* sensor de presión IFM if5579 yiformenDetalles del producto:
* sensor de presión IFM if5579 yiformen
| características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño eléctrico | PNP | ||||||||||
| Función de salida | A menudo abierto | ||||||||||
| Distancia de inducción [mm] | 4 | ||||||||||
| cáscara | Estructura roscada | ||||||||||
| Tamaño [mm] | M12 x 1 / L = 80 | ||||||||||
| aplicación | |||||||||||
| Propiedades especiales | Contacto dorado | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de funcionamiento [v] | 10...30 DC | ||||||||||
| Pérdida de corriente [ma] | 10 | ||||||||||
| Nivel de protección | III | ||||||||||
| Protección de fase inversa | tener | ||||||||||
| salida | |||||||||||
| Diseño eléctrico | PNP | ||||||||||
| Función de salida | A menudo abierto | ||||||||||
| La cantidad de conmutación produce una caída de tensión de corriente continua de gran valor [v] | 2.5 | ||||||||||
| Carga de corriente continua de DC de salida del interruptor [ma] | 200 | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [hz] | 400 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | tener | ||||||||||
| protección contra sobrecarga | tener | ||||||||||
| Alcance del monitoreo | |||||||||||
| Distancia de inducción [mm] | 4 | ||||||||||
| Distancia de inducción real Sr [mm] | 4 ± 10% | ||||||||||
| Distancia de trabajo [mm] | 0... 3,25 | ||||||||||
| Precisión / desviación | |||||||||||
| Coeficiente de corrección | Acero: 1 / acero especial: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||
| Retraso [porcentaje de sr] | 3... 15 | ||||||||||
| Desplazamiento del punto de conmutación [porcentaje de sr] | - 10... 10 | ||||||||||
| condiciones de trabajo | |||||||||||
| Temperatura ambiente [ ° c] | - 25... 80 | ||||||||||
| Nivel de protección de la carcasa | IP 67 | ||||||||||
| Certificación / prueba | |||||||||||
| Compatibilidad electromagnética EMC |
|
||||||||||
| Mttf [año] | 945 | ||||||||||
| Certificación ul |
|
||||||||||
| Datos técnicos mecánicos | |||||||||||
| Peso [k40] | 31.1 | ||||||||||
| cáscara | Estructura roscada | ||||||||||
| instalación | Instalación no homogénea | ||||||||||
| Tamaño [mm] | M12 x 1 / L = 80 | ||||||||||
| Código de hilo | M12 x 1 | ||||||||||
| materias primas | Bronce blanco de latón - chapado; Superficie de inducción: PBT naranja; Ventana led: pei; Tuerca de fijación: latón, bronce blanco - Chapado | ||||||||||
| Monitor / operador | |||||||||||
| mostrar |
|
||||||||||
| anexo | |||||||||||
| Anexo (anexo) |
|
||||||||||
| Anotaciones | |||||||||||
| Unidad de embalaje | 1 pieza | ||||||||||
| Conexión eléctrica - enchufe | |||||||||||
| interfaz | Conector: 1 x m12; Contacto: dorado | ||||||||||