-
Correo electrónico
3348527563@qq.com
-
Teléfono
18080142809
-
Dirección
Dongli International 4 - 1, 68 Yangzi road, simaqiao, Chenghua district, Chengdu
Chengdu Dongli Hengda Technology Co., Ltd
3348527563@qq.com
18080142809
Dongli International 4 - 1, 68 Yangzi road, simaqiao, Chenghua district, Chengdu
■ Se pueden seleccionar 15 sensores y Zui puede detectar más de siete gases
■ la batería tiene una duración de 7 días y es un monitor de área con un largo tiempo de funcionamiento Zui en la industria.
■ con una fuente de alimentación externa Ben 'an, se puede ampliar el tiempo de funcionamiento a más de un mes
■ luces indicadoras azules y rojas súper brillantes con una alarma sonora de 108 decibelios a menos de 1 metro
■ mensajes personalizables de Acción de alarma como "evacuación" o "ventilación".
■ las redes inalámbricas Lens preasignadas no requieren configuración ni infraestructura de red
■ la tecnología dualsense utiliza dos sensores para detectar el mismo gas, lo que mejora la seguridad de los trabajadores


Al hablar de la elección de equipos para proteger el lugar de trabajo de las amenazas de gases nocivos, depende en gran medida de radio. ™ Monitor de área bz1. En comparación con otros monitores, este Monitor de área no solo puede proteger la seguridad de los trabajadores en el sitio, establecer fácilmente, sino también reducir el tiempo de capacitación de los usuarios y mejorar la eficiencia del trabajo.

RADIUS BZ1 puede elegir la función inalámbrica lens. A través de la función inalámbrica lens, su instrumento se conecta a la red tan pronto como se inicia, sin necesidad de configurar o dispositivos de red adicionales. Puede recibir instantáneamente lecturas de gas en tiempo real de otros instrumentos conectados a la red, lo que ayuda a su equipo a responder rápidamente a las emergencias.

Con Radio bz1, todos los componentes técnicos están configurados en safecore que se está solicitando ™ En los módulos, como: sensores, software, bombas y unidades inalámbricas. El sensor inteligente se posiciona hacia abajo para evitar interferencias en las lecturas de gas, reduciendo así la probabilidad de falsa alarma.
El módulo se puede deslizar fuera de la base de radio, lo que facilita la transferencia y el mantenimiento automático, asegurando que el sensor puede proporcionarle la detección de gas en cualquier momento.

La base de radio está hecha de plástico resistente a la intemperie sólido. Las Sirenas sonoras y visuales están incorporadas en la base, lo que puede llamar la atención de los trabajadores incluso en entornos de alto ruido. Las baterías de gran capacidad pueden satisfacer continuamente las necesidades de funcionamiento durante mucho tiempo, y su mango de agarre lateral garantiza un desplazamiento fácil.
Es tan simple monitorear el área de funcionamiento normal continuo en el sitio. El módulo safecore, combinado con la base de radio, ofrece una gran capacidad de detección de gas de zui, al tiempo que simplifica el mantenimiento del monitor.
|
botón Tres botones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Registro de datos Contiene datos de al menos 3 meses (registrados cada 10 segundos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Registro de eventos 60 alertas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nivel de protección IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Material de la carcasa Aleación de policarbonato resistente al impacto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
tamaño 29 x 29 x 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
peso 7,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
temperatura de trabajo -20℃ ~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Humedad de trabajo 15% - 95% no condensado (continuo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mostrar / leer Pantalla LCD de imagen retroiluminada monocromática de 11,2 cm (lcd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fuente de alimentación / tiempo de funcionamiento (temperatura de 20 ° c) Batería recargable de níquel - hidrógeno (nimh) Sin bomba, con Radio habilitada, suele ser de 7 días (168 horas) Con bomba, habilitando radio, generalmente 3,5 días (84 horas) Sin bomba, solo sensores químicos cargados, habilitando radio, generalmente 30 días (720 horas) Tiempo de carga ≤ 8 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
alarma Alarma de sonido de 115 decibelios (a 30 cm de la fuente de sonido) Luces de alarma LED bicolor (rojas y azules) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensor Zui se puede equipar con más de 6 sensores (combustión catalítica, EIP y sensores electroquímicos) Zuido puede mostrar 7 lecturas al mismo tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
bomba Bomba incorporada opcional, con muestreo de hasta 30 metros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
inalámbrico Opcional Lens ™ Red inalámbrica, de malla Frecuencia: banda sin autorización ISM (2,4 ghz) Zui multipunto: 25 dispositivos por grupo de red 10 grupos de red configurables independientes Alcance: 300 metros Cifrado: AES - 128 Certificación: FCC parte 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
certificación Ul: clase i, categoría 1, grupos a, b, C y d; T4 Nivel i, región 0, AEx da ia IIC T4 Ga1 Csa: clase i, categoría 1, grupos a, b, C y d; T4 C22.2 No. 152 solo para la pantalla% lel del sensor de combustión catalítica ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga, Grupo de equipos y categoría II 1G IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga Certificación de medición de china, certificación a prueba de explosiones de China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Proporcionado con el instrumento Copa de calibración (sin bomba), tubo de muestreo y bloqueador de agua de la bomba (con bomba), manual del producto, herramientas manuales, fuente de alimentación de carga y cable de alimentación específico de la zona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gases combustibles, NH3,CO,H2S,CL2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC